Дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т400-1РМ15
В наличии
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Степень изоляции | Н |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Язык интерфейса контроллера | английский |
| Артикул | 028291 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 178 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 013192;250;2|013192;500;2|013192;750;2|013192;1 000;2|013198;250;5|013198;500;5|013198;750;5|013198;1 000;5|013199;250;2|013199;500;2|013199;750;2|013199;1 000;2|015329;250;1|015329;500;1|015329;750;1|015329;1 000;1|033578;250;2|033578;500;2|033578;750;2|033578;1 000;2|046946;250;9|046946;500;9|046946;750;9|046946;1 000;9 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5000х2010х2351 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объём двигателя (л) | 50,3 |
| Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Номинальный ток (А) | 2000 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Объём системы охлаждения (л) | 124 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Регулятор напряжения | да |
| Мощность максимальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВА | 1375 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 113 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 209 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Генератор | TSS-SA-1000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 161 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Ширина (мм) | 2010 |
| Высота (мм) | 2351 |
| Серия | TSS Premium |
| Масса, кг | 8700 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE 7320 |
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет