Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ18
Нет в наличии
| Мощность номинальная, кВА | 12.5 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Топливный бак (л) | 50 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВА | 12.5 |
| Артикул | 026800 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Техническое обслуживание | 013206;600;1|013206;1 200;1|013206;1 800;1|013206;2 400;1|022359;600;1|022359;1 200;1|022359;1 800;1|022359;2 400;1|022365;1 200;1|022365;2 400;1|022367;1 200;1|022367;2 400;1|022368;1 200;1|022368;2 400;1|024910;2 400;4|031699;600;1|031699;1 200;1|031699;1 800;1|031699;2 400;1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 16000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2000х920х1120 |
| Номинальный ток (А) | 18 |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Объём системы охлаждения (л) | 5 |
| Система аварийной остановки | Да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность максимальная, кВА | 13.8 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3.7 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, нагрузочный модуль, станция запр. маслом и ОЖ |
| Топливный сепаратор | Preline 150 |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Генератор | Mecc Alte ECP3-2L/4 (10,8 кВт) |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Двигатель | Perkins 403A-15G1 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.8 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 6СТ-62 |
| Ширина (мм) | 920 |
| Высота (мм) | 1120 |
| Серия | TSS Premium |
| Масса, кг | 800 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет