Дизельный генератор ТСС АД-2000С-Т400-1РМ8
В наличии
55 904 800 ₽
Мощность, кВА | 2500 |
Напряжение, В | 230/400 |
Степень изоляции | H |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Система возбуждения | MAUX |
Точность регулировки напряжения (± %) | 0.5 |
Мощность номинальная, кВА | 2500 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Артикул | 026144 |
Ёмкость масляной системы (л) | 290 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;1 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;1 000;4|019569;250;4|019569;1 000;4|021385;1 000;1|046946;50;15|046946;250;15|046946;1 000;15 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6000х2210х2800 |
Регулятор оборотов | электронный |
Рабочий объём двигателя (л) | 79,9 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Номинальный ток (А) | 4000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Объём системы охлаждения (л) | 190 |
Замок горловины бака | нет |
КПД генератора, % | 96.8 |
Система аварийной остановки | да |
Регулятор напряжения | DER1 |
Мощность максимальная, кВт | 2200 |
Мощность максимальная, кВА | 2750 |
Отключатель АКБ | нет |
Количество цилиндров | 16 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 507 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Топливный сепаратор | да |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | Leroy Somer LSA52.3 L12 |
Частота, Гц | 50 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW2-E |
Количество опорных подшипников | 1 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Ширина (мм) | 2210 |
Высота (мм) | 2800 |
Серия | TSS Premium |
Масса, кг | 20000 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!