Многоступенчатый насос Calpeda MXH EI 1604/A
Моноблочные горизонтальные многоступенчатые насосы из хромоникелевой стали
Производительность мин., м³/ч | 5 |
Производительность макс., м³/ч | 25 |
Напор мин., м | 8,8 |
Напор макс., м | 34 |
Напряжение, В | 380 |
Насос Calpeda MXH EI 1604/A относится к типу горизонтального многоступенчатого водонапорного оборудования и имеет мультифункциональную сферу использования
Позволяет обеспечивать водоснабжение коммерческих и бытовых объектов, жилых и промышленных зданий, объектов сельского хозяйства и огородных участков.
Корпус насоса Calpeda MXH EI 1604/A и основные элементы исполнены из нержавеющей стали высокого качества - это позволяет использовать оборудование при различных температурах.
Область применения
- Водоснабжение
- Промышленная и бытовая сфера
- Сельское хозяйство и ирригация
Конструкция
Составная часть | Материал |
Корпус насоса | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Корпус каскада | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Уплот. кольцо раб, колеса | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Рабочее колесо | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Крышка корпуса | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Распорная втулка | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Вал насоса | Хромоникелевая сталь 1.4305 EN 10088 (AISI 303) |
Пробка | Хромоникелевая сталь 1.4305 EN 10088 (AISI 303) |
Мех. уплотнение с гнездом по стандарту ISO 3069 | Алюмоксидная керамика, уголь, EPDM (другие материалы по требованию) |
Эксплуатационные ограничения
Режим эксплуатации | Непрерывный |
Температура жидкости | от -15°C до +110°C |
Температура окружающего воздуха | не более 40°C |
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса | 8 бар |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!