Моноблочные насосы Grundfos NBE Series 2000
Моноблочные насосы с односторонним всасыванием в соответствии с EN733 с частотно-регулируемыми двигателями. Идеально подходят для средних требований к расходу в распределительных сетях.
Производительность | 530 м³/ч |
Напор | 137 м |
Идеально подходит для средних требований к расходу в распределительных сетях.
Если давление воды слишком высокое в течение слишком долгого времени, увеличивается риск потери воды, снижения доходов и увеличения обслуживания труб. Grundfos поставляет полную систему, разработанную для управления потоком и давлением, которая соответствует требованиям к среднему расходу от местных насосных станций. Компактные насосы с торцевым всасыванием NB/NBG/NBE/NBGE с глухим соединением идеально подходят для этой цели в системе распределения воды.
Подходит для:
- Очистка воды Фертигация, внесение химикатов и дозирование
- Контроль и цифровое управление грунтовыми водами
- Капельное орошение, микрораспыление и полив через шланг
- Защита от замерзания
- Роторное и распылительное орошение
- Водопой для скота и диких животных
- Поение скота с использованием солнечных решений
- Круговое и боковое орошение
- Решения для солнечной энергетики в сельском хозяйстве
- Решения по повышению солнечной энергии и водоснабжению
- Перемещение грунтовых вод
- Коммерческое кондиционирование воздуха
- Коммерческое отопление
- Коммерческая рециркуляция горячей воды
- Коммерческое повышение давления воды
- Централизованное охлаждение
- Централизованное теплоснабжение
- Очистка питьевой воды
- Орошение
- Промышленное охлаждение
- Опреснение
- Промышленное отопление
- Обработка
- Перекачка технологических жидкостей
- Очистка промышленных технологических вод
- Процесс промышленной очистки
- Солнечные системы управления и цифровое управление водными ресурсами
- Солнечная очистка воды, фертигация и дозирование
- Водоснабжение сообщества
- Решения для сообщества в области солнечной энергетики
- Муниципальные солнечные решения
- Распределение воды
- Очистка сточных вод

Преимущества бренда
Оценка и контроль качества
Компоненты для сборки насосного оборудования проходят строжайший контроль качества.
Ценности Grundfos
Устойчивое развитие. Открытость и Доверие. Внимание к людям. Независимость. Партнерство.
Продукция Grundfos
Grundfos предлагает всегда качественное энергосберегающее насосное решение.
Характеристики моделей
Название продукта | Фаза | U [V] | P2 [кВт] | н [об/мин] | Версия насоса | Подключить код | Корпус насоса | Импеллер | Уплотнение вала | Труба конд. станд. | Входное отверстие Con size | Выход Con size | Номинальное давление | Класс корпуса | Номер двигателя | IE Эффективный класс | Номер EAN |
НБЕ 150-200/210-158 ASAF1AESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф1 | Чугун | Чугун | БККЕ | ЭН 1092-2 | Ду 200 | Ду 150 | ПН 10 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672693 |
NBE 150-200/210-158 ASAF1AVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф1 | Чугун | Чугун | БQQV | ЭН 1092-2 | Ду 200 | Ду 150 | ПН 10 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672709 |
НБЕ 150-200/210-158 ASAF1BESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф1 | Чугун | бронза | БККЕ | ЭН 1092-2 | Ду 200 | Ду 150 | ПН 10 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672716 |
NBE 150-200/210-158 ASAF1BVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф1 | Чугун | бронза | БQQV | ЭН 1092-2 | Ду 200 | Ду 150 | ПН 10 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672723 |
NBE 125-200/196-180 BSAF2AESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф2 | Чугун | Чугун | БККЕ | ЭН 1092-2 | Ду 150 | Ду 125 | ПН 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672600 |
NBE 125-200/196-180 BSAF2AVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф2 | Чугун | Чугун | БQQV | ЭН 1092-2 | Ду 150 | Ду 125 | ПН 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672624 |
НБЕ 125-200/196-180 BSAF2BESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф2 | Чугун | бронза | БККЕ | ЭН 1092-2 | Ду 150 | Ду 125 | ПН 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672655 |
NBE 125-200/196-180 BSAF2BVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | А | Ф2 | Чугун | бронза | БQQV | ЭН 1092-2 | Ду 150 | Ду 125 | ПН 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672679 |
NBE 125-200/176-154 BSAF2AESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | А | Ф2 | Чугун | Чугун | БККЕ | ЭН 1092-2 | Ду 150 | Ду 125 | ПН 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672594 |
NBE 125-200/176-154 BSAF2AVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | А | Ф2 | Чугун | Чугун | БQQV | ЭН 1092-2 | Ду 150 | Ду 125 | ПН 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672617 |
NBE 125-200/176-154 BSAF2BESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672648 |
NBE 125-200/176-154 BSAF2BVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672662 |
NBE 100-200/211 ASAF2AESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672389 |
NBE 100-200/211 ASAF2AVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672525 |
NBE 100-200/211 ASAF2BESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672556 |
NBE 100-200/211 ASAF2BVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672587 |
NBE 100-200/195 ASAF2AESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672372 |
NBE 100-200/195 ASAF2AVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672518 |
NBE 100-200/195 ASAF2BESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672549 |
NBE 100-200/195 ASAF2BVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672570 |
NBE 100-200/178 ASAF2AESBQQEKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672365 |
NBE 100-200/178 ASAF2AVSBQQVKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672501 |
NBE 100-200/178 ASAF2BESBQQEKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672532 |
NBE 100-200/178 ASAF2BVSBQQVKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672563 |
NBE 100-160/176 BSAF2AESBQQEKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672358 |
NBE 100-160/176 BSAF2AVSBQQVKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672419 |
NBE 100-160/176 BSAF2BESBQQEKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672464 |
NBE 100-160/176 BSAF2BVSBQQVKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672495 |
NBE 100-160/169 BSAF2AESBQQEJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830672341 |
NBE 100-160/169 BSAF2AVSBQQVJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830672402 |
NBE 100-160/169 BSAF2BESBQQEJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830672440 |
NBE 100-160/169 BSAF2BVSBQQVJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830672488 |
NBE 100-160/160-140 BSAF2AESBQQEIWA | 3 | 380-500 | 2.2 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971264 | IE5 | 5713830672334 |
NBE 100-160/160-140 BSAF2AVSBQQVIWA | 3 | 380-500 | 2.2 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971264 | IE5 | 5713830672396 |
NBE 100-160/160-140 BSAF2BESBQQEIWA | 3 | 380-500 | 2.2 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971264 | IE5 | 5713830672433 |
NBE 100-160/160-140 BSAF2BVSBQQVIWA | 3 | 380-500 | 2.2 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | IP55 | 98971264 | IE5 | 5713830672471 |
NBE 80-250/247 ASAF2AESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830671986 |
NBE 80-250/247 ASAF2AVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672280 |
NBE 80-250/247 ASAF2BESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672303 |
NBE 80-250/247 ASAF2BVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672327 |
NBE 80-250/225 ASAF2AESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830671979 |
NBE 80-250/225 ASAF2AVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672273 |
NBE 80-250/225 ASAF2BESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672297 |
NBE 80-250/225 ASAF2BVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672310 |
NBE 80-200/222 ASAF2AESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830671962 |
NBE 80-200/222 ASAF2AVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672150 |
NBE 80-200/222 ASAF2BESBQQEMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672204 |
NBE 80-200/222 ASAF2BVSBQQVMWA | 3 | 380-500 | 7.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971268 | IE5 | 5713830672266 |
NBE 80-200/214 ASAF2AESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830671955 |
NBE 80-200/214 ASAF2AVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672143 |
NBE 80-200/214 ASAF2BESBQQELWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672198 |
NBE 80-200/214 ASAF2BVSBQQVLWA | 3 | 380-500 | 5.5 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971267 | IE5 | 5713830672259 |
NBE 80-200/196 ASAF2AESBQQEKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830671948 |
NBE 80-200/196 ASAF2AVSBQQVKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672136 |
NBE 80-200/196 ASAF2BESBQQEKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672181 |
NBE 80-200/196 ASAF2BVSBQQVKWA | 3 | 380-500 | 4 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971266 | IE5 | 5713830672235 |
NBE 80-200/179 ASAF2AESBQQEJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830671931 |
NBE 80-200/179 ASAF2AVSBQQVJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830672129 |
NBE 80-200/179 ASAF2BESBQQEJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830672174 |
NBE 80-200/179 ASAF2BVSBQQVJWA | 3 | 380-500 | 3 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Bronze | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971265 | IE5 | 5713830672228 |
NBE 80-200/164 ASAF2AESBQQEIWA | 3 | 380-500 | 2.2 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQE | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971264 | IE5 | 5713830671924 |
NBE 80-200/164 ASAF2AVSBQQVIWA | 3 | 380-500 | 2.2 | 180-2200 | A | F2 | Cast iron | Cast iron | BQQV | EN 1092-2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | IP55 | 98971264 | IE5 | 5713830672112 |
НБ, НБЕ, НК, НКЭ, 50 Гц (информационный буклет) EN
8.2 МБ,
PDF,
10.02.2025
Насосы NB, NBG, TP, TPD, одобренные ATEX (Инструкции по установке и эксплуатации) EN
0.88 МБ,
PDF,
10.02.2025
Справочник по промышленным насосам Grundfos (Справочник) EN
17.94 МБ,
PDF,
10.02.2025
GRUNDFOS NB/NK НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (брошюра продукта) EN
0.23 МБ,
PDF,
10.02.2025
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет