Одноступенчатый горизонтальный насос с разъемным корпусом Grundfos LS
Grundfos LS — горизонтальный, одноступенчатый или двухступенчатый, между подшипниками, насос с разъемным корпусом. Конструкция с осевым разъемом позволяет легко снимать верхний корпус и получать доступ к компонентам насоса, не нарушая работу двигателя или трубопровода.
Производительность | 9491 м³/ч |
Напор | 240 м |
Линейка насосов LS, где требуются мощность, эффективность и надежность
Если вам нужен насос, который обеспечивает мощность и надежность при низких эксплуатационных расходах, то дальше искать не нужно. Горизонтальный раздельный корпусной насос LS обеспечивает высокую эффективность насоса во всем диапазоне и низкие затраты на жизненный цикл благодаря прочной гидравлической конструкции и удобному для обслуживания раздельному корпусу. Эти насосы идеально подходят для всех видов применения, включая централизованные тепловые и холодильные установки, орошение, системы общественного водоснабжения и системы кондиционирования и отопления, где максимальная мощность, надежность и энергоэффективность имеют решающее значение.
Подходит для:
- Очистка воды Фертигация, внесение химикатов и дозирование
- Контроль и цифровое управление грунтовыми водами
- Капельное орошение, микрораспыление и полив через шланг
- Защита от замерзания
- Роторное и распылительное орошение
- Водопой для скота и диких животных
- Поение скота с использованием солнечных решений
- Круговое и боковое орошение
- Решения для солнечной энергетики в сельском хозяйстве
- Решения по повышению солнечной энергии и водоснабжению
- Перемещение грунтовых вод
- Коммерческое кондиционирование воздуха
- Коммерческое отопление
- Коммерческая рециркуляция горячей воды
- Коммерческое повышение давления воды
- Централизованное охлаждение
- Централизованное теплоснабжение
- Очистка питьевой воды
- Орошение
- Промышленное охлаждение
- Опреснение
- Промышленное отопление
- Перекачка технологических жидкостей
- Очистка промышленных технологических вод
- Солнечные системы управления и цифровое управление водными ресурсами
- Солнечная очистка воды, фертигация и дозирование
- Поверхностный водозабор
- Водоснабжение сообщества
- Решения для сообщества в области солнечной энергетики
- Муниципальные солнечные решения
- Распределение воды

Преимущества бренда
Оценка и контроль качества
Компоненты для сборки насосного оборудования проходят строжайший контроль качества.
Ценности Grundfos
Устойчивое развитие. Открытость и Доверие. Внимание к людям. Независимость. Партнерство.
Продукция Grundfos
Grundfos предлагает всегда качественное энергосберегающее насосное решение.
Характеристики моделей
Название продукта | Поля | Эффективность IE | P2 [кВт] |
LS 1000-700-815F | 8 | 450 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 315 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 355 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 400 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 450 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 500 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 560 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 250 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 500 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 630 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 710 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 800 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 900 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 1000 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 1120 | |
LS 1000-700-815F | 8 | 560 | |
LS 1000-700-815F | 10 | 280 | |
LS 1000-700-770H | 10 | 250 | |
LS 1000-700-770H | 8 | 900 | |
LS 1000-700-770H | 8 | 1000 | |
LS 1000-700-770H | 10 | 280 | |
LS 1000-700-770H | 10 | 315 | |
LS 1000-700-770H | 10 | 355 | |
LS 1000-700-770H | 10 | 450 | |
LS 1000-700-770H | 10 | 500 | |
LS 1000-700-770H | 10 | 400 | |
LS 1000-700-770H | 8 | 500 | |
LS 1000-700-770H | 8 | 560 | |
LS 1000-700-770H | 8 | 630 | |
LS 1000-700-770H | 8 | 710 | |
LS 1000-700-770H | 8 | - | 800 |
LS 1000-700-770H | 8 | - | 450 |
LS 800-600-683B | 10 | - | 185 |
LS 800-600-683B | 8 | - | 500 |
LS 800-600-683B | 10 | - | 200 |
LS 800-600-683B | 10 | - | 220 |
LS 800-600-683B | 10 | - | 250 |
LS 800-600-683B | 8 | - | 450 |
LS 800-600-683B | 8 | IE3 94,6% | 280 |
LS 800-600-683B | 6 | - | 1000 |
LS 800-600-683B | 8 | IE3 94,6% | 355 |
LS 800-600-683B | 8 | IE3 94,6% | 400 |
LS 800-600-683B | 6 | - | 710 |
LS 800-600-683B | 6 | - | 800 |
LS 800-600-683B | 6 | - | 900 |
LS 800-600-683B | 10 | - | 160 |
LS 800-600-683B | 8 | IE3 94,6% | 315 |
LS 800-600-683B | 6 | - | 1120 |
LS 800-600-683B | 6 | - | 1250 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 220 |
LS 800-600-667C | 10 | - | 110 |
LS 800-600-667C | 10 | - | 132 |
LS 800-600-667C | 10 | - | 160 |
LS 800-600-667C | 10 | - | 185 |
LS 800-600-667C | 10 | - | 200 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,3% | 160 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 185 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 200 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 250 |
LS 800-600-667C | 10 | - | 90 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 280 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 355 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 400 |
LS 800-600-667C | 6 | - | 560 |
LS 800-600-667C | 6 | - | 630 |
LS 800-600-667C | 6 | - | 710 |
LS 800-600-667C | 6 | - | 800 |
LS 800-600-667C | 6 | - | 900 |
LS 800-600-667C | 6 | IE3 95,8% | 400 |
LS 800-600-667C | 6 | IE3 95,8% | 450 |
LS 800-600-667C | 6 | IE3 95,8% | 500 |
LS 800-600-667C | 8 | IE3 94,6% | 315 |
LS 700-500-730A | 8 | - | 560 |
LS 700-500-730A | 8 | - | 500 |
LS 700-500-730A | 8 | IE3 94,6% | 355 |
LS 700-500-730A | 8 | IE3 94,6% | 315 |
LS 700-500-730A | 8 | - | 450 |
LS 700-500-730A | 8 | IE3 94,6% | 400 |
LS 700-500-730A | 6 | - | 710 |
LS 700-500-730A | 6 | - | 800 |
LS 700-500-730A | 6 | 900 | |
LS 700-500-730A | 6 | 1000 | |
LS 700-500-730A | 6 | 1120 | |
LS 700-500-730A | 6 | 1250 | |
LS 700-500-725E | 10 | 160 | |
LS 700-500-725E | 10 | 185 | |
LS 700-500-725E | 10 | 200 | |
LS 700-500-725E | 10 | 220 | |
LS 700-500-725E | 10 | 250 | |
LS 700-500-725E | 8 | 450 | |
LS 700-500-725E | 8 | - | 500 |
LS 700-500-725E | 8 | IE3 94,6% | 220 |
LS 700-500-725E | 8 | IE3 94,6% | 250 |
LS 700-500-725E | 8 | IE3 94,6% | 280 |
LS 700-500-725E | 8 | IE3 94,6% | 315 |
LS 700-500-725E | 8 | IE3 94,6% | 400 |
LS 700-500-725E | 10 | - | 132 |
LS 700-500-725E | 6 | - | 560 |
LS 700-500-725E | 6 | - | 630 |
LS 700-500-725E | 6 | - | 710 |
LS, LSV (информационный буклет) EN
6.69 МБ,
PDF,
21.05.2025
LS, Горизонтальные насосы с раздельным корпусом (Брошюра) EN
4.58 МБ,
PDF,
21.05.2025
LS (Инструкции по технике безопасности и другая важная информация) EN
0.41 МБ,
PDF,
21.05.2025
Справочник по промышленным насосам Grundfos (Справочник) EN
17.94 МБ,
PDF,
21.05.2025
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет