Одноступенчатый с торцевым всасыванием и удлиненной муфтой Grundfos NK Bare shaft
Насосы с открытым концом вала в соответствии с EN 733
| Производительность | 1361 м³/ч |
| Напор | 233 м |
Идеально подходит для средних требований к расходу в распределительных сетях.
Если давление воды слишком высокое в течение слишком долгого времени, вы рискуете увеличить потери воды, снизить доход и увеличить расходы на обслуживание труб. Grundfos поставляет полную систему, разработанную для управления потоком и давлением, которая соответствует требованиям к среднему расходу от местных насосных станций. Центробежные насосы с торцевым всасыванием и длинной муфтой NK/NKG/NKE/NKGE идеально подходят для этой цели в системе распределения воды.
Подходит для:
- Очистка воды Фертигация, внесение химикатов и дозирование
- Контроль и цифровое управление грунтовыми водами
- Капельное орошение, микрораспыление и полив через шланг
- Защита от замерзания
- Роторное и распылительное орошение
- Водопой для скота и диких животных
- Поение скота с использованием солнечных решений
- Круговое и боковое орошение
- Решения для солнечной энергетики в сельском хозяйстве
- Решения по повышению солнечной энергии и водоснабжению
- Перемещение грунтовых вод
- Коммерческое кондиционирование воздуха
- Коммерческое отопление
- Коммерческая рециркуляция горячей воды
- Коммерческое повышение давления воды
- Централизованное охлаждение
- Централизованное теплоснабжение
- Очистка питьевой воды
- Орошение
- Промышленное охлаждение
- Опреснение
- Промышленное отопление
- Обработка
- Перекачка технологических жидкостей
- Очистка промышленных технологических вод
- Промышленное водоснабжение и транспортировка воды
- Солнечные системы управления и цифровое управление водными ресурсами
- Солнечная очистка воды, фертигация и дозирование
- Поверхностный водозабор
- Водоснабжение сообщества
- Решения для сообщества в области солнечной энергетики
- Муниципальные солнечные решения
- Распределение воды
- Очистка сточных вод
Преимущества бренда
Оценка и контроль качества
Компоненты для сборки насосного оборудования проходят строжайший контроль качества.
Ценности Grundfos
Устойчивое развитие. Открытость и Доверие. Внимание к людям. Независимость. Партнерство.
Продукция Grundfos
Grundfos предлагает всегда качественное энергосберегающее насосное решение.
Характеристики моделей
| Название продукта | Поля | Фактический размер крыльчатки [мм] | Макс. рабочее [бар] | P2 [кВт] |
| NK 250-500/525 | 4 | 525 | 10 | 315 |
| NK 250-500/525 | 6 | 525 | 10 | 90 |
| NK 250-500/485 | 4 | 485 | 10 | 250 |
| NK 250-500/485 | 6 | 485 | 10 | 75 |
| NK 250-500/445 | 4 | 445 | 10 | 200 |
| NK 250-500/437 | 6 | 437 | 10 | 55 |
| NK 250-500/417 | 4 | 417 | 10 | 160 |
| NK 250-500/409 | 6 | 409 | 10 | 45 |
| NK 250-450/445 | 4 | 445 | 10 | 200 |
| NK 250-450/433 | 6 | 433 | 10 | 55 |
| NK 250-450/401 | 4 | 401 | 10 | 160 |
| NK 250-450/397 | 6 | 397 | 10 | 45 |
| NK 250-450/381 | 4 | 381 | 10 | 132 |
| NK 250-450/377 | 6 | 377 | 10 | 37 |
| NK 250-450/361 | 4 | 361 | 10 | 110 |
| NK 250-450/357 | 6 | 357 | 10 | 30 |
| NK 250-450/341 | 4 | 341 | 10 | 90 |
| NK 250-450/325 | 4 | 325 | 10 | 75 |
| NK 250-450/325 | 6 | 325 | 10 | 22 |
| NK 250-450/313 | 6 | 313 | 10 | 18.5 |
| NK 250-400/405 | 4 | 405 | 10 | 160 |
| NK 250-400/401 | 6 | 401 | 10 | 45 |
| NK 250-400/385 | 4 | 385 | 10 | 132 |
| NK 250-400/381 | 6 | 381 | 10 | 37 |
| NK 250-400/365 | 4 | 365 | 10 | 110 |
| NK 250-400/361 | 6 | 361 | 10 | 30 |
| NK 250-400/349 | 4 | 349 | 10 | 90 |
| NK 250-400/329 | 4 | 329 | 10 | 75 |
| NK 250-400/329 | 6 | 329 | 10 | 22 |
| NK 250-400/313 | 6 | 313 | 10 | 18.5 |
| NK 250-400/301 | 4 | 301 | 10 | 55 |
| NK 250-400/289 | 6 | 289 | 10 | 15 |
| NK 250-400/281 | 4 | 281 | 10 | 45 |
| NK 250-350/370 | 4 | 370 | 10 | 90 |
| NK 250-350/366 | 6 | 366 | 10 | 22 |
| NK 250-350/362 | 4 | 362 | 10 | 75 |
| NK 250-350/330 | 6 | 330 | 10 | 18.5 |
| NK 250-350/318 | 4 | 318 | 10 | 55 |
| NK 250-350/306 | 6 | 306 | 10 | 15 |
| NK 250-350/294 | 4 | 294 | 10 | 45 |
| NK 250-350/277 | 6 | 277 | 10 | 11 |
| NK 250-350/266 | 4 | 266 | 10 | 37 |
| NK 200-450/455 | 4 | 455 | 10 | 160 |
| NK 200-450/451 | 6 | 451 | 10 | 45 |
| NK 200-450/435 | 4 | 435 | 10 | 132 |
| NK 200-450/431 | 6 | 431 | 10 | 37 |
| NK 200-450/415 | 4 | 415 | 10 | 110 |
| NK 200-450/407 | 6 | 407 | 10 | 30 |
| NK 200-450/391 | 4 | 391 | 10 | 90 |
| NK 200-450/371 | 6 | 371 | 10 | 22 |
| NK 200-450/367 | 4 | 367 | 10 | 75 |
| NK 200-450/355 | 6 | 355 | 10 | 18.5 |
| NK 200-400/404 | 4 | 404 | 10 | 132 |
| NK 200-400/404 | 6 | 404 | 10 | 37 |
| NK 200-400/392 | 4 | 392 | 10 | 110 |
| NK 200-400/384 | 6 | 384 | 10 | 30 |
| NK 200-400/364 | 4 | 364 | 10 | 90 |
| NK 200-400/348 | 6 | 348 | 10 | 22 |
| NK 200-400/344 | 4 | 344 | 10 | 75 |
| NK 200-400/328 | 6 | 328 | 10 | 18.5 |
| NK 200-400/312 | 4 | 312 | 10 | 55 |
| NK 200-400/308 | 6 | 308 | 10 | 15 |
| NK 200-400/296 | 4 | 296 | 10 | 45 |
| NK 200-400/280 | 4 | 280 | 10 | 37 |
| NK 150-500/548 | 6 | 548 | 10 | 75 |
| NK 150-500/521 | 4 | 521 | 10 | 200 |
| NK 150-500/513 | 6 | 513 | 10 | 55 |
| NK 150-500/489 | 4 | 489 | 10 | 160 |
| NK 150-500/483 | 6 | 483 | 10 | 45 |
| NK 150-500/459 | 4 | 459 | 10 | 132 |
| NK 150-500/457 | 6 | 457 | 10 | 37 |
| NK 150-400/438 | 4 | 438 | 10 | 160 |
| NK 150-400/438 | 6 | 438 | 10 | 45 |
| NK 150-400/431 | 4 | 431 | 10 | 132 |
| NK 150-400/430 | 6 | 430 | 10 | 37 |
| NK 150-400/412 | 4 | 412 | 10 | 110 |
| NK 150-400/408 | 6 | 408 | 10 | 30 |
| NK 150-400/394 | 4 | 394 | 10 | 90 |
| NK 150-400/375 | 4 | 375 | 10 | 75 |
| NK 150-400/375 | 6 | 375 | 10 | 22 |
| NK 150-400/357 | 6 | 357 | 10 | 18.5 |
| NK 150-400/343 | 4 | 343 | 10 | 55 |
| NK 150-315/338 | 4 | 338 | 10 | 90 |
| NK 150-315/338 | 6 | 338 | 10 | 30 |
| NK 150-315/337 | 6 | 337 | 10 | 22 |
| NK 150-315/336 | 4 | 336 | 10 | 75 |
| NK 150-315/322 | 6 | 322 | 10 | 18.5 |
| NK 150-315/310 | 4 | 310 | 10 | 55 |
| NK 150-315/305 | 6 | 305 | 10 | 15 |
| NK 150-315/291 | 4 | 291 | 10 | 45 |
| NK 150-315/280 | 6 | 280 | 10 | 11 |
| NK 150-315/275 | 4 | 275 | 10 | 37 |
| NK 150-315/260 | 4 | 260 | 10 | 30 |
| NK 150-315.2/342 | 4 | 342 | 10 | 75 |
| NK 150-315.2/342 | 6 | 342 | 10 | 18.5 |
| NK 150-315.2/334 | 4 | 334 | 10 | 55 |
| NK 150-315.2/328 | 6 | 328 | 10 | 15 |
| NK 150-315.2/314 | 4 | 314 | 10 | 45 |
| NK 150-315.2/294 | 4 | 294 | 10 | 37 |
| NK 150-315.2/293 | 6 | 293 | 10 | 11 |
NK, NKG (Краткое руководство) EN
0.45 МБ,
PDF,
10.11.2025
НК, НКЭ, НКГ, НКГЭ (Сервисная инструкция) EN
5.23 МБ,
PDF,
10.11.2025
NK, NKE - R2 - (Каталог сервисных комплектов) EN
5.95 МБ,
PDF,
10.11.2025
ДИАПАЗОНЫ NB/NBG/NK/NKG(E) (брошюры о продукции) EN
0.35 МБ,
PDF,
10.11.2025
Насосы NB, NBG, TP, TPD, одобренные ATEX (Инструкции по установке и эксплуатации) EN
0.88 МБ,
PDF,
10.11.2025
Справочник по промышленным насосам Grundfos (Справочник) EN
17.94 МБ,
PDF,
10.11.2025
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет