8 960 043-63-61 Бесплатный звонок по РФ

Одноступенчатый с торцевым всасыванием и удлиненной муфтой Grundfos NKG

Стандартные насосы по ISO 2858
Производительность 1400 м³/ч
Напор 231 м

Многоцелевой насос NKG с торцевым всасыванием для сложных условий эксплуатации

Насосы Grundfos NKG с торцевым всасыванием и длинной муфтой — это несамовсасывающие, одноступенчатые, центробежные спиральные насосы с осевым всасывающим портом, радиальным напорным портом и горизонтальным валом. Если вам нужен многоцелевой насос, подходящий для различных сложных применений, NKG обеспечивает надежную и эффективную подачу. 

Простота обслуживания благодаря распорной муфте насоса с удлиненной муфтой, насос NKG спроектирован с основными размерами в соответствии со стандартом ISO 2858. Все насосы Grundfos с односторонним всасыванием проходят испытания в соответствии со стандартами приемочной степени ISO909906:2012 перед отправкой с завода.

Подходит для:

  • Коммерческое кондиционирование воздуха
  • Коммерческое отопление
  • Коммерческое повышение давления воды
  • Централизованное теплоснабжение
  • Орошение
  • Опреснение
  • Промышленное отопление
  • Поверхностный водозабор
  • Распределение воды

Высокая эффективность

Высокоэффективные двигатели, сконфигурированные с учетом требований к источнику питания, среде перекачивания и перекачиваемой жидкости.

Непревзойденный поток

Оптимизированная гидравлика корпуса и рабочего колеса для беспрепятственного потока жидкости через насос.

Герметичная операция

Уплотнительное кольцо между корпусом насоса и крышкой исключает риск утечки.

Простота обслуживания

Конструкция с выдвижной задней частью для удобства разборки при обслуживании.

аногнс.png

Преимущества бренда

Оценка и контроль качества
Компоненты для сборки насосного оборудования проходят строжайший контроль качества.
Ценности Grundfos
Устойчивое развитие. Открытость и Доверие. Внимание к людям. Независимость. Партнерство.
Продукция Grundfos
Grundfos предлагает всегда качественное энергосберегающее насосное решение.

Характеристики моделей

Название продукта н [об/мин] Поля Фактический размер крыльчатки [мм] Макс. рабочее [бар] IE Эффективный класс Класс корпуса P2 [кВт]
NKG 300-250-500/525 992 6 525 16 IE4 IP55 90
NKG 300-250-500/525 1490-1490 4 525 16 IE3 IP55 315
NKG 300-250-500/525 990 6 525 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 90
NKG 300-250-500/525 1490 4 525 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 315
NKG 300-250-500/485 1490-1490 4 485 16 IE3 IP55 250
NKG 300-250-500/485 1490 4 485 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 250
NKG 300-250-500/485 990 6 485 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 75
NKG 300-250-500/485 992 6 485 16 IE4 IP55 75
NKG 300-250-500/445 1490 4 445 16 IE4 IP55 200
NKG 300-250-500/445 1485 4 445 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 200
NKG 300-250-500/445 1490 4 445 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 200
NKG 300-250-500/437 990 6 437 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 55
NKG 300-250-500/437 988 6 437 16 IE3 IP55 55
NKG 300-250-500/417 1490 4 417 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 300-250-500/417 1485 4 417 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 300-250-500/417 1490 4 417 16 IE4 IP55 160
NKG 300-250-500/409 990 6 409 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 45
NKG 300-250-500/409 988 6 409 16 IE3 IP55 45
NKG 300-250-450/445 1490 4 445 16 IE4 IP55 200
NKG 300-250-450/445 1490 4 445 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 200
NKG 300-250-450/445 1485 4 445 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 200
NKG 300-250-450/433 990 6 433 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 55
NKG 300-250-450/433 988 6 433 16 IE3 IP55 55
NKG 300-250-450/401 1490 4 401 16 IE4 IP55 160
NKG 300-250-450/401 1490 4 401 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 300-250-450/401 1485 4 401 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 300-250-450/397 990 6 397 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 45
NKG 300-250-450/397 988 6 397 16 IE3 IP55 45
NKG 300-250-450/381 1490 4 381 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 132
NKG 300-250-450/381 1490 4 381 16 IE4 IP55 132
NKG 300-250-450/377 985 6 377 16 IE3 IP55 37
NKG 300-250-450/377 990 6 377 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 37
NKG 300-250-450/361 1484 4 361 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 110
NKG 300-250-450/361 1491 4 361 16 IE4 IP55 110
NKG 300-250-450/361 1480 4 361 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 110
NKG 300-250-450/357 982 6 357 16 IE3 IP55 30
NKG 300-250-450/357 990 6 357 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 30
NKG 300-250-450/341 1488 4 341 16 IE4 IP55 90
NKG 300-250-450/341 1480 4 341 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 90
NKG 300-250-450/325 1485 4 325 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 75
NKG 300-250-450/325 990 6 325 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 22
NKG 300-250-450/325 1490 4 325 16 IE4 IP55 75
NKG 300-250-450/313 985 6 313 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 18.5
NKG 300-250-450/313 978 6 313 16 IE3 IP55 18.5
NKG 300-250-400/405 1490 4 405 16 IE4 IP55 160
NKG 300-250-400/405 1490 4 405 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 300-250-400/405 1485 4 405 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 300-250-400/401 988 6 401 16 IE3 IP55 45
NKG 300-250-400/401 990 6 401 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 45
NKG 300-250-400/385 1490 4 385 16 IE4 IP55 132
NKG 300-250-400/385 1490 4 385 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 132
NKG 300-250-400/381 990 6 381 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 37
NKG 300-250-400/381 985 6 381 16 IE3 IP55 37
NKG 300-250-400/365 1491 4 365 16 IE4 IP55 110
NKG 300-250-400/365 1480 4 365 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 110
NKG 300-250-400/365 1484 4 365 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 110
NKG 300-250-400/361 982 6 361 16 IE3 IP55 30
NKG 300-250-400/361 990 6 361 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 30
NKG 300-250-400/349 1488 4 349 16 IE4 IP55 90
NKG 300-250-400/349 1480 4 349 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 90
NKG 300-250-400/329 1490 4 329 16 IE4 IP55 75
NKG 300-250-400/329 990 6 329 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 22
NKG 300-250-400/329 1485 4 329 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 75
NKG 300-250-400/313 985 6 313 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 18.5
NKG 300-250-400/313 978 6 313 16 IE3 IP55 18.5
NKG 300-250-400/301 1480 4 301 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 55
NKG 300-250-400/289 980 6 289 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 15
NKG 300-250-400/289 975 6 289 16 IE3 IP55 15
NKG 300-250-400/281 1485 4 281 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 45
NKG 300-250-350/370 1488 4 370 16 IE4 IP55 90
NKG 300-250-350/370 1480 4 370 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 90
NKG 300-250-350/366 990 6 366 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 22
NKG 300-250-350/362 1490 4 362 16 IE4 IP55 75
NKG 300-250-350/362 1485 4 362 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 75
NKG 300-250-350/330 978 6 330 16 IE3 IP55 18.5
NKG 300-250-350/330 985 6 330 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 18.5
NKG 300-250-350/318 1480 4 318 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 55
NKG 300-250-350/306 980 6 306 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 15
NKG 300-250-350/306 975 6 306 16 IE3 IP55 15
NKG 300-250-350/294 1485 4 294 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 45
NKG 300-250-350/277 980 6 277 16 IE3 IP55 11
NKG 300-250-350/277 980 6 277 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 11
NKG 300-250-350/266 1480 4 266 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 37
NKG 250-200-450/455 1490 4 455 16 IE4 IP55 160
NKG 250-200-450/455 1490 4 455 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 250-200-450/455 1485 4 455 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 160
NKG 250-200-450/451 990 6 451 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 45
NKG 250-200-450/451 988 6 451 16 IE3 IP55 45
NKG 250-200-450/435 1490 4 435 16 IE4 IP55 132
NKG 250-200-450/435 1490 4 435 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 132
NKG 250-200-450/431 990 6 431 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 37
NKG 250-200-450/431 985 6 431 16 IE3 IP55 37
NKG 250-200-450/415 1484 4 415 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 110
NKG 250-200-450/415 1480 4 415 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 110
NKG 250-200-450/415 1491 4 415 16 IE4 IP55 110
NKG 250-200-450/407 990 6 407 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 30
NKG 250-200-450/407 982 6 407 16 IE3 IP55 30
NKG 250-200-450/391 1488 4 391 16 IE4 IP55 90
NKG 250-200-450/391 1480 4 391 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 90
NKG 250-200-450/371 990 6 371 16 IE3 55 (Protect. water jets/dust) 22
NK, NKG, Модель B (Краткое руководство) EN
0.45 МБ, PDF, 02.11.2024
НАСОСЫ GRUNDFOS NKG (брошюра продукта) EN
0.33 МБ, PDF, 02.11.2024
NK, NKG (Краткое руководство) EN
0.45 МБ, PDF, 02.11.2024
НК, НКЭ, НКГ, НКГЭ (Сервисная инструкция) EN
5.23 МБ, PDF, 02.11.2024
NK, NKE - R2 - (Каталог сервисных комплектов) EN
5.95 МБ, PDF, 02.11.2024
ДИАПАЗОНЫ NB/NBG/NK/NKG(E) (брошюры о продукции) EN
0.35 МБ, PDF, 02.11.2024
Насосы NB, NBG, TP, TPD, одобренные ATEX (Инструкции по установке и эксплуатации) EN
0.88 МБ, PDF, 02.11.2024
Справочник по промышленным насосам Grundfos (Справочник) EN
17.94 МБ, PDF, 02.11.2024

Нужна помощь?

Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер

Здесь пока нет вопросов

Будьте первым, напишите свой вопрос!