Одноступенчатый с торцевым всасыванием и закрытой компоновкой Grundfos NBSE
Разъемные насосы с односторонним всасыванием, двигателями NEMA MLE и фланцевыми соединениями ANSI.
Производительность | 530 м³/ч |
Напор | 169 м |
Разъемные насосы с односторонним всасыванием, двигателями NEMA MLE и фланцевыми соединениями ANSI.
Очень низкое значение PEI (очень высокое значение HI).
Компактная конструкция (на 35 % меньше, чем конструкция с рамным креплением).
Снижение затрат на установку и удобство обслуживания.
Подходит для:
- Очистка воды Фертигация, внесение химикатов и дозирование
- Контроль и цифровое управление грунтовыми водами
- Капельное орошение, микрораспыление и полив через шланг
- Защита от замерзания
- Роторное и распылительное орошение
- Водопой для скота и диких животных
- Поение скота с использованием солнечных решений
- Круговое и боковое орошение
- Решения для солнечной энергетики в сельском хозяйстве
- Решения по повышению солнечной энергии и водоснабжению
- Перемещение грунтовых вод
- Коммерческое кондиционирование воздуха
- Коммерческое отопление
- Коммерческая рециркуляция горячей воды
- Коммерческое повышение давления воды
- Централизованное охлаждение
- Централизованное теплоснабжение
- Орошение
- Промышленное охлаждение
- Опреснение
- Промышленное отопление
- Обработка
- Перекачка технологических жидкостей
- Очистка промышленных технологических вод
- Процесс промышленной очистки
- Очистка и повторное использование промышленных сточных вод
- Солнечные системы управления и цифровое управление водными ресурсами
- Солнечная очистка воды, фертигация и дозирование
- Водоснабжение сообщества
- Решения для сообщества в области солнечной энергетики
- Муниципальные солнечные решения
- Распределение воды

Преимущества бренда
Оценка и контроль качества
Компоненты для сборки насосного оборудования проходят строжайший контроль качества.
Ценности Grundfos
Устойчивое развитие. Открытость и Доверие. Внимание к людям. Независимость. Партнерство.
Продукция Grundfos
Grundfos предлагает всегда качественное энергосберегающее насосное решение.
Название продукта | н [об/мин] | Поляки | Фактический размер крыльчатки [мм] | Макс. рабочее [бар] | P2 [кВт] |
НБСЕ 060-110/8.78 | 180-2200 | 4 | 223 | 12 | 22 |
НБСЕ 060-110/8.78 | 180-2200 | 4 | 223 | 12 | 18.5 |
НБСЕ 060-095/8.90 | 180-2200 | 4 | 226 | 12 | 22 |
НБСЕ 060-095/8.43 | 180-2200 | 4 | 214 | 12 | 18.5 |
НБСЕ 060-095/7.95 | 180-2200 | 4 | 202 | 12 | 15 |
НБСЕ 060-095/7.32 | 180-2200 | 4 | 186 | 12 | 11 |
НБСЕ 050-110/9.61 | 180-2200 | 4 | 244 | 12 | 22 |
НБСЭ 050-110/9.13 | 180-2200 | 4 | 232 | 12 | 18.5 |
НБСЭ 050-110/9.13 | 180-2200 | 4 | 232 | 12 | 15 |
НБСЕ 050-110/8.35 | 180-2200 | 4 | 212 | 12 | 11 |
NBSE 050-095/9.13 | 180-2200 | 4 | 232 | 12 | 22 |
NBSE 050-095/9.13 | 180-2200 | 4 | 232 | 12 | 18.5 |
NBSE 050-095/8.58 | 180-2200 | 4 | 218 | 12 | 15 |
NBSE 050-095/8.19 | 180-2200 | 4 | 208 | 12 | 11 |
NBSE 050-070/5.98-4.88 | 360-4000 | 2 | 138 | 12 | 22 |
NBSE 050-070/5.59-4.49 | 360-4000 | 2 | 128 | 12 | 11 |
NBSE 050-070/5.59-4.49 | 360-4000 | 2 | 128 | 12 | 15 |
NBSE 050-070/5.59-4.49 | 360-4000 | 2 | 128 | 12 | 18.5 |
NBSE 040-135/11.42 | 180-2200 | 4 | 290 | 12 | 22 |
NBSE 040-135/10.98 | 180-2200 | 4 | 279 | 12 | 18.5 |
NBSE 040-135/10.24 | 180-2200 | 4 | 260 | 12 | 15 |
NBSE 040-135/9.29 | 180-2200 | 4 | 236 | 12 | 11 |
NBSE 040-110/10.08 | 180-2200 | 4 | 256 | 12 | 22 |
NBSE 040-110/10.08 | 180-2200 | 4 | 256 | 12 | 18.5 |
NBSE 040-110/10.08 | 180-2200 | 4 | 256 | 12 | 15 |
NBSE 040-110/8.74 | 180-2200 | 4 | 222 | 12 | 11 |
NBSE 040-095/9.37 | 180-2200 | 4 | 238 | 12 | 15 |
NBSE 040-095/8.35 | 180-2200 | 4 | 212 | 12 | 7.5 |
NBSE 040-095/8.35 | 180-2200 | 4 | 212 | 12 | 11 |
NBSE 040-095/7.13 | 180-2200 | 4 | 181 | 12 | 5.5 |
NBSE 040-070/6.85 | 180-2200 | 4 | 174 | 12 | 7.5 |
NBSE 040-070/5.75 | 360-4000 | 2 | 146 | 12 | 22 |
NBSE 040-070/5.51 | 360-4000 | 2 | 140 | 12 | 18.5 |
NBSE 040-070/5.51 | 360-4000 | 2 | 140 | 12 | 15 |
NBSE 040-070/5.43-4.80 | 360-4000 | 2 | 130 | 12 | 11 |
NBSE 040-070/5.12-4.80 | 180-2000 | 4 | 126 | 12 | 1.5 |
NBSE 040-070/5.12-4.33 | 180-2000 | 4 | 120 | 12 | 1.1 |
NBSE 030-135/12.91 | 180-2200 | 4 | 328 | 12 | 22 |
NBSE 030-135/11.77 | 180-2200 | 4 | 299 | 12 | 18.5 |
NBSE 030-135/11.26 | 180-2200 | 4 | 286 | 12 | 15 |
NBSE 030-135/9.92 | 180-2200 | 4 | 252 | 12 | 11 |
NBSE 030-110/1094-1063 | 180-2200 | 4 | 274 | 12 | 11 |
NBSE 030-110/1094-1063 | 180-2200 | 4 | 274 | 12 | 15 |
NBSE 030-110/9.76-9.45 | 180-2200 | 4 | 244 | 12 | 7.5 |
NBSE 030-095/8.86 | 180-2200 | 4 | 225 | 12 | 15 |
NBSE 030-095/8.86 | 180-2200 | 4 | 225 | 12 | 11 |
NBSE 030-095/6.10 | 180-2200 | 4 | 155 | 12 | 3.7 |
NBSE 030-070/6.85 | 360-4000 | 2 | 174 | 12 | 22 |
NBSE 030-070/6.85 | 360-4000 | 2 | 174 | 12 | 18.5 |
NBSE 030-070/6.02 | 360-4000 | 2 | 153 | 12 | 15 |
NBSE 030-070/5.87 | 360-4000 | 2 | 149 | 12 | 11 |
NBSE 030-070/5.71 | 180-2000 | 4 | 145 | 12 | 1.5 |
NBSE 030-070/5.39 | 360-4000 | 2 | 137 | 12 | 7.5 |
NBSE 030-070/5.20 | 180-2000 | 4 | 132 | 12 | 1.1 |
NBSE 030-070/5.04 | 360-4000 | 2 | 128 | 12 | 5.5 |
NBSE 025-110/11.02 | 180-2200 | 4 | 280 | 12 | 15 |
NBSE 025-110/11.02 | 180-2200 | 4 | 280 | 12 | 11 |
NBSE 025-110/10.63 | 180-2200 | 4 | 270 | 12 | 7.5 |
NBSE 025-110/9.45 | 180-2200 | 4 | 240 | 12 | 5.5 |
NBSE 025-095/7.17 | 360-4000 | 2 | 182 | 12 | 22 |
NBSE 025-095/6.57 | 360-4000 | 2 | 167 | 12 | 18.5 |
NBSE 025-070/6.77 | 360-4000 | 2 | 172 | 12 | 22 |
NBSE 025-070/6.77 | 360-4000 | 2 | 172 | 12 | 18.5 |
NBSE 025-070/6.77 | 360-4000 | 2 | 172 | 12 | 15 |
NBSE 025-070/6.65 | 360-4000 | 2 | 169 | 12 | 11 |
NBSE 025-070/6.54 | 180-2000 | 4 | 166 | 12 | 1.5 |
NBSE 025-070/5.28 | 180-2000 | 4 | 134 | 12 | 1.1 |
NBSE 025-070/4.96 | 360-4000 | 2 | 126 | 12 | 7.5 |
NBSE 025-070/4.57 | 360-4000 | 2 | 116 | 12 | 3.7 |
NBSE 020-135/1339-1323 | 180-2200 | 4 | 338 | 12 | 15 |
NBSE 020-135/1339-1323 | 180-2200 | 4 | 338 | 12 | 18.5 |
NBSE 020-135/1339-1323 | 180-2200 | 4 | 338 | 12 | 22 |
NBSE 020-135/12.52 | 180-2200 | 4 | 318 | 12 | 11 |
NBSE 020-135/11.42 | 180-2200 | 4 | 290 | 12 | 7.5 |
NBSE 020-135/10.16 | 180-2200 | 4 | 258 | 12 | 5.5 |
NBSE 020-110/10.31 | 180-2200 | 4 | 262 | 12 | 15 |
NBSE 020-110/10.31 | 180-2200 | 4 | 262 | 12 | 11 |
NBSE 020-110/9.92 | 180-2200 | 4 | 252 | 12 | 5.5 |
NBSE 020-110/8.98 | 180-2200 | 4 | 228 | 12 | 3.7 |
NBSE 020-095/9.45 | 180-2200 | 4 | 240 | 12 | 7.5 |
NBSE 020-095/8.03 | 360-4000 | 2 | 204 | 12 | 22 |
NBSE 020-095/7.60 | 360-4000 | 2 | 193 | 12 | 18.5 |
NBSE 020-095/7.24 | 180-2200 | 4 | 184 | 12 | 2.2 |
NBSE 020-095/7.17 | 360-4000 | 2 | 182 | 12 | 15 |
NBSE 020-095/6.26 | 360-4000 | 2 | 159 | 12 | 11 |
NBSE 020-095/5.83 | 180-2000 | 4 | 148 | 12 | 1.5 |
NBSE 015-095/9.84 | 180-2200 | 4 | 250 | 12 | 7.5 |
NBSE 015-095/8.82 | 360-4000 | 2 | 224 | 25 | 22 |
NBSE 015-095/8.35 | 180-2200 | 4 | 212 | 12 | 2.2 |
NBSE 015-095/7.87 | 360-4000 | 2 | 200 | 25 | 18.5 |
NBSE 015-095/7.87 | 360-4000 | 2 | 200 | 25 | 15 |
NBSE 015-095/7.32 | 180-2000 | 4 | 186 | 12 | 1.5 |
NBSE 015-095/7.01 | 360-4000 | 2 | 178 | 25 | 11 |
NBSE 015-090/9.84 | 360-4000 | 2 | 250 | 25 | 22 |
NBSE 015-090/9.84 | 180-2200 | 4 | 250 | 12 | 7.5 |
NBSE 015-090/9.84 | 180-2200 | 4 | 250 | 12 | 5.5 |
NBSE 015-090/8.82 | 360-4000 | 2 | 224 | 25 | 18.5 |
NBSE 015-090/8.82 | 360-4000 | 2 | 224 | 25 | 15 |
NBSE 015-090/8.11 | 180-2000 | 4 | 206 | 12 | 1.5 |
NBSE 015-090/7.80 | 360-4000 | 2 | 198 | 25 | 11 |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет