Погружной насос для сточных вод Grundfos KPL
Осевой пропеллерный насос KPL рассчитан на высокую производительность при низком напоре.
Производительность | 9550 л/мин |
Напор | 2155 м |
Осевые погружные насосы для установки в обсадные колонны с разным диаметром условного прохода.
Применяются для откачки паводков, в водозаборе, ирригации, для перекачивания жидкости в городских очистных сооружениях и циркуляции больших объемов воды.
Функции Smardesign исключают риск неправильной установки насосов, а также делают их простыми в эксплуатации и обслуживании.
Рассчитаны на стационарное использование.
Подходит для:
- Контроль и цифровое управление грунтовыми водами
- Капельное орошение, микрораспыление и полив через шланг
- Защита от замерзания
- Роторное и распылительное орошение
- Водопой для скота и диких животных
- Поение скота с использованием солнечных решений
- Круговое и боковое орошение
- Решения для солнечной энергетики в сельском хозяйстве
- Решения по повышению солнечной энергии и водоснабжению
- Перемещение грунтовых вод
- Очистка питьевой воды
- Борьба с наводнениями
- Солнечные системы управления и цифровое управление водными ресурсами
- Солнечная очистка воды, фертигация и дозирование
- Водоснабжение сообщества
- Решения для сообщества в области солнечной энергетики
- Муниципальные солнечные решения
- Очистка сточных вод
Преимущества бренда
Оценка и контроль качества
Компоненты для сборки насосного оборудования проходят строжайший контроль качества.
Ценности Grundfos
Устойчивое развитие. Открытость и Доверие. Внимание к людям. Независимость. Партнерство.
Продукция Grundfos
Grundfos предлагает всегда качественное энергосберегающее насосное решение.
Название продукта | н [об/мин] | Поля | Макс. расход [л/с] | Макс. размер частиц [мм] | P2 [кВт] |
KPL.1800.700.16.T.50.21.L.40 | 365 | 16 | 9230 | 285 | 700 |
KPL.1800.700.16.T.50.21.L.38 | 365 | 16 | 9230 | 285 | 700 |
KPL.1800.700.16.T.50.19.L.40 | 365 | 16 | 8630 | 270 | 700 |
KPL.1800.700.16.T.50.19.L.38 | 365 | 16 | 8630 | 270 | 700 |
KPL.1800.700.16.T.50.17.L.40 | 365 | 16 | 8000 | 250 | 700 |
KPL.1800.700.16.T.50.17.L.38 | 365 | 16 | 8000 | 250 | 700 |
KPL.1800.700.16.T.50.15.L.40 | 365 | 16 | 7450 | 240 | 700 |
KPL.1800.700.16.T.50.15.L.38 | 365 | 16 | 7450 | 240 | 700 |
KPL.1800.600.16.T.50.21.L.40 | 365 | 16 | 9230 | 285 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.21.L.38 | 365 | 16 | 9230 | 285 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.19.L.40 | 365 | 16 | 8620 | 270 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.19.L.38 | 365 | 16 | 8620 | 270 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.17.L.40 | 365 | 16 | 8000 | 250 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.17.L.38 | 365 | 16 | 8000 | 250 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.15.L.40 | 365 | 16 | 7450 | 240 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.15.L.38 | 365 | 16 | 7450 | 240 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.13.L.40 | 365 | 16 | 6900 | 210 | 600 |
KPL.1800.600.16.T.50.13.L.38 | 365 | 16 | 6900 | 210 | 600 |
KPL.1800.500.18.T.50.23.E.40 | 325 | 18 | 9550 | 310 | 500 |
KPL.1800.500.18.T.50.23.E.38 | 325 | 18 | 9550 | 310 | 500 |
KPL.1800.500.18.T.50.21.E.40 | 325 | 18 | 9030 | 290 | 500 |
KPL.1800.500.18.T.50.21.E.38 | 325 | 18 | 9030 | 290 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.17.L.40 | 365 | 16 | 8000 | 250 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.17.L.38 | 365 | 16 | 8000 | 250 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.15.L.40 | 365 | 16 | 7450 | 240 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.15.L.38 | 365 | 16 | 7450 | 240 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.13.L.40 | 365 | 16 | 6900 | 210 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.13.L.38 | 365 | 16 | 6900 | 210 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.11.L.40 | 365 | 16 | 6350 | 195 | 500 |
KPL.1800.500.16.T.50.11.L.38 | 365 | 16 | 6350 | 195 | 500 |
KPL.1800.450.18.T.50.23.E.40 | 325 | 18 | 9550 | 310 | 450 |
KPL.1800.450.18.T.50.23.E.38 | 325 | 18 | 9550 | 310 | 450 |
KPL.1800.450.18.T.50.21.E.40 | 325 | 18 | 9030 | 290 | 450 |
KPL.1800.450.18.T.50.21.E.38 | 325 | 18 | 9030 | 290 | 450 |
KPL.1800.450.18.T.50.19.E.40 | 325 | 18 | 8520 | 275 | 450 |
KPL.1800.450.18.T.50.19.E.38 | 325 | 18 | 8520 | 275 | 450 |
KPL.1800.450.16.T.50.13.L.40 | 365 | 16 | 6900 | 210 | 450 |
KPL.1800.450.16.T.50.13.L.38 | 365 | 16 | 6900 | 210 | 450 |
KPL.1800.450.16.T.50.11.L.40 | 365 | 16 | 6350 | 195 | 450 |
KPL.1800.450.16.T.50.11.L.38 | 365 | 16 | 6350 | 195 | 450 |
KPL.1800.450.16.T.50.9.L.40 | 365 | 16 | 5800 | 180 | 450 |
KPL.1800.450.16.T.50.9.L.38 | 365 | 16 | 5800 | 180 | 450 |
KPL.1800.400.18.T.50.21.E.40 | 325 | 18 | 9030 | 290 | 400 |
KPL.1800.400.18.T.50.21.E.38 | 325 | 18 | 9030 | 290 | 400 |
KPL.1800.400.18.T.50.19.E.40 | 325 | 18 | 8520 | 275 | 400 |
KPL.1800.400.18.T.50.19.E.38 | 325 | 18 | 8520 | 275 | 400 |
KPL.1800.400.18.T.50.17.E.40 | 325 | 18 | 8000 | 260 | 400 |
KPL.1800.400.18.T.50.17.E.38 | 325 | 18 | 8000 | 260 | 400 |
KPL.1800.400.18.T.50.15.E.40 | 325 | 18 | 7460 | 245 | 400 |
KPL.1800.400.18.T.50.15.E.38 | 325 | 18 | 7460 | 245 | 400 |
KPL.1800.350.18.T.50.19.E.40 | 325 | 18 | 8520 | 275 | 350 |
KPL.1800.350.18.T.50.19.E.38 | 325 | 18 | 8520 | 275 | 350 |
KPL.1800.350.18.T.50.17.E.40 | 325 | 18 | 8000 | 260 | 350 |
KPL.1800.350.18.T.50.17.E.38 | 325 | 18 | 8000 | 260 | 350 |
KPL.1800.350.18.T.50.15.E.40 | 325 | 18 | 7460 | 245 | 350 |
KPL.1800.350.18.T.50.15.E.38 | 325 | 18 | 7460 | 245 | 350 |
KPL.1800.350.18.T.50.13.E.40 | 325 | 18 | 6920 | 230 | 350 |
KPL.1800.350.18.T.50.13.E.38 | 325 | 18 | 6920 | 230 | 350 |
KPL.1800.300.18.T.50.15.E.40 | 325 | 18 | 7460 | 245 | 300 |
KPL.1800.300.18.T.50.15.E.38 | 325 | 18 | 7460 | 245 | 300 |
KPL.1800.300.18.T.50.13.E.40 | 325 | 18 | 6920 | 230 | 300 |
KPL.1800.300.18.T.50.13.E.38 | 325 | 18 | 6920 | 230 | 300 |
KPL.1800.300.18.T.50.11.E.40 | 325 | 18 | 6390 | 215 | 300 |
KPL.1800.300.18.T.50.11.E.38 | 325 | 18 | 6390 | 215 | 300 |
KPL.1800.300.18.T.50.9.E.40 | 325 | 18 | 5850 | 200 | 300 |
KPL.1800.300.18.T.50.9.E.38 | 325 | 18 | 5850 | 200 | 300 |
KPL.1600.550.14.T.50.21.L.40 | 410 | 14 | 7020 | 255 | 550 |
KPL.1600.550.14.T.50.21.L.38 | 410 | 14 | 7020 | 255 | 550 |
KPL.1600.550.14.T.50.19.L.40 | 410 | 14 | 6530 | 240 | 550 |
KPL.1600.550.14.T.50.19.L.38 | 410 | 14 | 6530 | 240 | 550 |
KPL.1600.500.14.T.50.21.L.40 | 410 | 14 | 7020 | 255 | 500 |
KPL.1600.500.14.T.50.21.L.38 | 410 | 14 | 7020 | 255 | 500 |
KPL.1600.500.14.T.50.19.L.40 | 410 | 14 | 6530 | 240 | 500 |
KPL.1600.500.14.T.50.19.L.38 | 410 | 14 | 6530 | 240 | 500 |
KPL.1600.500.14.T.50.17.L.40 | 410 | 14 | 6050 | 225 | 500 |
KPL.1600.500.14.T.50.17.L.38 | 410 | 14 | 6050 | 225 | 500 |
KPL.1600.500.14.T.50.15.L.40 | 410 | 14 | 5650 | 210 | 500 |
KPL.1600.500.14.T.50.15.L.38 | 410 | 14 | 5650 | 210 | 500 |
KPL.1600.450.16.T.50.23.L.40 | 365 | 16 | 6880 | 270 | 450 |
KPL.1600.450.16.T.50.23.L.38 | 365 | 16 | 6880 | 270 | 450 |
KPL.1600.450.16.T.50.21.L.40 | 365 | 16 | 6420 | 255 | 450 |
KPL.1600.450.16.T.50.21.L.38 | 365 | 16 | 6420 | 255 | 450 |
KPL.1600.400.16.T.50.23.L.40 | 365 | 16 | 6880 | 270 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.23.L.38 | 365 | 16 | 6880 | 270 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.23.E.40 | 365 | 16 | 7800 | 280 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.23.E.38 | 365 | 16 | 7800 | 280 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.21.L.40 | 365 | 16 | 6420 | 255 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.21.L.38 | 365 | 16 | 6420 | 255 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.21.E.40 | 365 | 16 | 7330 | 270 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.21.E.38 | 365 | 16 | 7330 | 270 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.19.L.40 | 365 | 16 | 5960 | 240 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.19.L.38 | 365 | 16 | 5960 | 240 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.17.L.40 | 365 | 16 | 5500 | 225 | 400 |
KPL.1600.400.16.T.50.17.L.38 | 365 | 16 | 5500 | 225 | 400 |
KPL.1600.400.14.T.50.19.L.40 | 410 | 14 | 6530 | 240 | 400 |
KPL.1600.400.14.T.50.19.L.38 | 410 | 14 | 6530 | 240 | 400 |
KPL.1600.400.14.T.50.17.L.40 | 410 | 14 | 6050 | 225 | 400 |
KPL.1600.400.14.T.50.17.L.38 | 410 | 14 | 6050 | 225 | 400 |
KPL.1600.400.14.T.50.15.L.40 | 410 | 14 | 5650 | 210 | 400 |
KPL.1600.400.14.T.50.15.L.38 | 410 | 14 | 5650 | 210 | 400 |
KPL, KPG и KWM, 11-700 кВт, 50 Гц, 11-800 кВт, 60 Гц, DIN (Инструкция по установке и эксплуатации)
1.87 МБ,
PDF,
10.11.2024
KPL и KWM (11-700 кВт) (брошюра продукта) EN
0.79 МБ,
PDF,
10.11.2024
Широкий ассортимент (на английском языке) (Брошюра о продукте) EN
10.33 МБ,
PDF,
10.11.2024
Справочник по промышленным насосам Grundfos (Справочник) EN
17.94 МБ,
PDF,
10.11.2024
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!