Погружной насос Grundfos MTR
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос, предназначенный для монтажа на верхней крышке бака и для перекачивания смазочно-охлаждающих жидкостей и смазочно-охлаждающих жидкостей для станков, систем охлаждения, перекачки промышленных жидкостей и аналогичных применений.
Производительность | 1450 л/мин |
Напор | 324 м |
Оптимизируйте процессы и сократите потребление с помощью серии MT
Состоящий из насосов MTR, MTH, MTS и MTA, ряд вертикальных многоступенчатых центробежных насосов MT предназначен для перекачивания смазочно-охлаждающих жидкостей для станков, перекачивания конденсата и аналогичных применений. Все насосы MT выпускаются в различных размерах и с различным количеством ступеней для обеспечения необходимого расхода, давления и длины.
Насосы MT, созданные для общеотраслевых применений, обеспечивают надежность и точность. С решением MT вы улучшите свои процессы, повысите эффективность и сократите общее потребление — три фактора, которые имеют высокий приоритет в любом промышленном процессе.
Подходит для:
- Процесс промышленной очистки
Преимущества бренда
Оценка и контроль качества
Компоненты для сборки насосного оборудования проходят строжайший контроль качества.
Ценности Grundfos
Устойчивое развитие. Открытость и Доверие. Внимание к людям. Независимость. Партнерство.
Продукция Grundfos
Grundfos предлагает всегда качественное энергосберегающее насосное решение.
Название продукта | н [об/мин] | Этапы | Размер насоса | Эффективность IE | P2 [кВт] |
MTR 64-8/8-2 | 2960 | 8 | 64 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 64-8/8-1 | 2960 | 8 | 64 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 64-7/7-2 | 2955 | 7 | 64 | IE3 93,7% | 37 |
MTR 64-7/7-1 | 2955 | 7 | 64 | IE3 93,7% | 37 |
MTR 64-7/7 | 2960 | 7 | 64 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 64-6/6-2 | 2955 | 6 | 64 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 64-6/6-1 | 2955 | 6 | 64 | IE3 93,7% | 37 |
MTR 64-6/6 | 2955 | 6 | 64 | IE3 93,7% | 37 |
MTR 64-5/5-2 | 2955 | 5 | 64 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 64-5/5-1 | 2955 | 5 | 64 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 64-5/5 | 2955 | 5 | 64 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 64-4/4-2 | 2940-2950 | 4 | 64 | - | 18.5 |
MTR 64-4/4-1 | 2950 | 4 | 64 | - | 22 |
MTR 64-4/4 | 2950 | 4 | 64 | - | 22 |
MTR 64-3/3-2 | 2930-2950 | 3 | 64 | - | 15 |
MTR 64-3/3-1 | 2930-2950 | 3 | 64 | - | 15 |
MTR 64-3/3 | 2940-2950 | 3 | 64 | - | 18.5 |
MTR 64-2/2-2 | 2910-2920 | 2 | 64 | - | 7.5 |
MTR 64-2/2-1 | 2940-2950 | 2 | 64 | - | 11 |
MTR 64-2/2 | 2940-2950 | 2 | 64 | - | 11 |
MTR 64-2/1-1 | 2920-2940 | 2 | 64 | - | 4 |
MTR 64-2/1 | 2920-2940 | 2 | 64 | - | 5.5 |
MTR 45-13/13-2 | 2960 | 13 | 45 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 45-12/12-2 | 2960 | 12 | 45 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 45-12/12 | 2960 | 12 | 45 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 45-11/11-2 | 2960 | 11 | 45 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 45-11/11 | 2960 | 11 | 45 | IE3 94,0% | 45 |
MTR 45-10/10-2 | 2955 | 10 | 45 | IE3 93,7% | 37 |
MTR 45-10/10 | 2955 | 10 | 45 | IE3 93,7% | 37 |
MTR 45-9/9-2 | 2955 | 9 | 45 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 45-9/9 | 2955 | 9 | 45 | IE3 93,7% | 37 |
MTR 45-8/8-2 | 2955 | 8 | 45 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 45-8/8 | 2955 | 8 | 45 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 45-7/7-2 | 2955 | 7 | 45 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 45-7/7 | 2955 | 7 | 45 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 45-6/6-2 | 2950 | 6 | 45 | - | 22 |
MTR 45-6/6 | 2950 | 6 | 45 | - | 22 |
MTR 45-5/5-2 | 2940-2950 | 5 | 45 | - | 18.5 |
MTR 45-5/5 | 2940-2950 | 5 | 45 | - | 18.5 |
MTR 45-4/4-2 | 2930-2950 | 4 | 45 | - | 15 |
MTR 45-4/4 | 2930-2950 | 4 | 45 | - | 15 |
MTR 45-3/3-2 | 2940-2950 | 3 | 45 | - | 11 |
MTR 45-3/3 | 2940-2950 | 3 | 45 | - | 11 |
MTR 45-2/2-2 | 2920-2940 | 2 | 45 | - | 5.5 |
MTR 45-2/2 | 2910-2920 | 2 | 45 | - | 7.5 |
MTR 45-2/1-1 | 2900-2920 | 2 | 45 | - | 3 |
MTR 45-2/1 | 2920-2940 | 2 | 45 | - | 4 |
MTR 32-14/14 | 2955 | 14 | 32 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 32-13/13 | 2955 | 13 | 32 | IE3 93,3% | 30 |
MTR 32-12/12 | 2950 | 12 | 32 | - | 22 |
MTR 32-11/11 | 2950 | 11 | 32 | 22 | |
MTR 32-10/10 | 2940-2950 | 10 | 32 | 18.5 | |
MTR 32-9/9 | 2940-2950 | 9 | 32 | 18.5 | |
MTR 32-8/8 | 2930-2950 | 8 | 32 | 15 | |
MTR 32-7/7 | 2930-2950 | 7 | 32 | 15 | |
MTR 32-6/6 | 2940-2950 | 6 | 32 | 11 | |
MTR 32-5/5 | 2940-2950 | 5 | 32 | 11 | |
MTR 32-4/4 | 2910-2920 | 4 | 32 | 7.5 | |
MTR 32-3/3 | 2920-2940 | 3 | 32 | 5.5 | |
MTR 32-2/2-2 | 2900-2920 | 2 | 32 | 3 | |
MTR 32-2/2 | 2920-2940 | 2 | 32 | - | 4 |
MTR 32-2/1-1 | 2890-2910 | 2 | 32 | - | 1.5 |
MTR 32-2/1 | 2890-2910 | 2 | 32 | - | 2.2 |
MTR 20-17/17 | 2940-2950 | 17 | 20 | - | 18.5 |
MTR 20-17/17 | 2950 | 17 | 20 | IE3 92,4% | 18.5 |
MTR 20-16/16 | 2940-2950 | 16 | 20 | - | 18.5 |
MTR 20-16/16 | 2950 | 16 | 20 | IE3 92,4% | 18.5 |
MTR 20-14/14 | 2930-2950 | 14 | 20 | - | 15 |
MTR 20-14/14 | 2950 | 14 | 20 | IE3 91,9% | 15 |
MTR 20-12/12 | 2950 | 12 | 20 | IE3 91,9% | 15 |
MTR 20-12/12 | 2930-2950 | 12 | 20 | - | 15 |
MTR 20-10/10 | 2950 | 10 | 20 | IE3 91,2% | 11 |
MTR 20-10/10 | 2940-2950 | 10 | 20 | - | 11 |
MTR 20-8/8 | 2950 | 8 | 20 | IE3 91,2% | 11 |
MTR 20-8/8 | 2940-2950 | 8 | 20 | - | 11 |
MTR 20-7/7 | 2910-2920 | 7 | 20 | - | 7.5 |
MTR 20-6/6 | 2910-2920 | 6 | 20 | - | 7.5 |
MTR 20-5/5 | 2920-2940 | 5 | 20 | - | 5.5 |
MTR 20-4/4 | 2920-2940 | 4 | 20 | - | 5.5 |
MTR 20-3/3 | 2920-2940 | 3 | 20 | - | 4 |
MTR 20-2/2 | 2890-2910 | 2 | 20 | - | 2.2 |
MTR 20-2/1 | 2840-2870 | 2 | 20 | - | 1.1 |
MTR 15-17/17 | 2950 | 17 | 15 | IE3 91,9% | 15 |
MTR 15-17/17 | 2930-2950 | 17 | 15 | - | 15 |
MTR 15-16/16 | 2930-2950 | 16 | 15 | - | 15 |
MTR 15-16/16 | 2950 | 16 | 15 | IE3 91,9% | 15 |
MTR 15-14/14 | 2940-2950 | 14 | 15 | - | 11 |
MTR 15-14/14 | 2950 | 14 | 15 | IE3 91,2% | 11 |
MTR 15-12/12 | 2940-2950 | 12 | 15 | - | 11 |
MTR 15-12/12 | 2950 | 12 | 15 | IE3 91,2% | 11 |
MTR 15-10/10 | 2940-2950 | 10 | 15 | - | 11 |
MTR 15-10/10 | 2950 | 10 | 15 | IE3 91,2% | 11 |
MTR 15-9/9 | 2910-2920 | 9 | 15 | - | 7.5 |
MTR 15-8/8 | 2910-2920 | 8 | 15 | - | 7.5 |
MTR 15-7/7 | 2920-2940 | 7 | 15 | - | 5.5 |
MTR 15-6/6 | 2920-2940 | 6 | 15 | - | 5.5 |
MTR 15-5/5 | 2920-2940 | 5 | 15 | - | 4 |
MTR 15-4/4 | 2920-2940 | 4 | 15 | - | 4 |
MTR 15-3/3 | 2900-2920 | 3 | 15 | - | 3 |
MTR 15-2/2 | 2890-2910 | 2 | 15 | - | 2.2 |
Погружные насосы для промышленности, MTR, MTH, MTA, MTD, MTS (брошюра продукта)
4.86 МБ,
PDF,
03.11.2024
MTR, MTRE, SPK, MTH, MTA - погружные насосы (каталог) EN
13.21 МБ,
PDF,
03.11.2024
Широкий ассортимент (на английском языке) (Брошюра о продукте) EN
10.33 МБ,
PDF,
03.11.2024
Справочник по промышленным насосам Grundfos (Справочник) EN
17.94 МБ,
PDF,
03.11.2024
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!