Погружные насосы Calpeda серии GQR
Серия насосов Calpeda GQR относится к дренажным устройствам и представлена обширной модельной гаммой с разнообразными вариантами конфигураций. У представителей этой серии подающий трубопровод располагается вертикально.
Производительность мин., м³/ч | 3 |
Производительность макс., м³/ч | 30 |
Напор мин., м | 3 |
Напор макс., м | 20 |
Мощность мин. | 0.45 |
Мощность макс. | 2 |
Дренажные насосы Calpeda GQR
Серия насосов Calpeda GQR предназначена для дренажных работ и включает в себя разнообразные модели с различными опциями. У насосов данной серии подающий патрубок располагается вертикально.
В качестве опции может быть установлено рабочее колесо с открытым типом, оснащенное режущими лопастями, либо же используется вихревое колесо. Эти насосы идеально подходят для работы с загрязненными жидкостями, содержащими твердые частицы, такие как ил, песок и камни, а также с волокнистыми материалами.
Двигатель:
- Производительность 3–30 м³/ч
- Напор 3–20 м
- Напряжение 220/380 В
- Количество оборотов 2900
- Материал Чугун
Условия работы и Эксплуатационные ограничения насосов:
- Непрерывный режим эксплуатации (с погруженным двигателем).
- Температура жидкости до +35°C.
- Глубина погружения: мин. 220 мм, макс. 5 м.
Области применения насосов:
- Строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство и ирригация
- Жилые и офисные здания
- Дренаж и канализация
Характеристики моделей
Название | Произв-ть мин. | Произв-ть макс. | Напор мин. | Напор макс. | Мощность | Напряжение |
Calpeda GQR 10-10 | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-10 | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 380 В |
Calpeda GQRM 10 32-10 | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10-10 | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-12 | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10-12 | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda GQR 10 32-12 | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-12 | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda GQRM 10-10 GF | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-10 GF | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-14 | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda GQR 10-14 | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-14 | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda GQRM 10-14 | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10-12 GF | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-12 GF | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10-14 GF | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-14 GF | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda GQR 10 32-16 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-16 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 380 В |
Calpeda GQRM 10-16 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-16 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10-16 GF | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-16 GF | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10 32-18 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 4.3 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda GQR 10 32-18 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 4.3 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-18 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 4.3 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda GQRM 10-18 | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 1.5 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda GQR 10-10 CG | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-10 CG | 3 м³/ч | 18 м³/ч | 3 м | 9.5 м | 0.45 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-20 | 3 м³/ч | 30 м³/ч | 3 м | 19.5 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-20 | 3 м³/ч | 30 м³/ч | 3 м | 19.5 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda GQRM 10 32-18 GF | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 4.3 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10-18 GF | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 4.3 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda GQR 10 32-12 CG | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-12 CG | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 3.2 м | 11.6 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-14 CG | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-14 CG | 3 м³/ч | 24 м³/ч | 3 м | 13.5 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda GQRM 10 32-20 | 3 м³/ч | 30 м³/ч | 3 м | 19.5 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda GQRM 10-20 | 3 м³/ч | 30 м³/ч | 3 м | 19.5 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda GQR 10-16 CG | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-16 CG | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 2.3 м | 15.5 м | 0.9 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-18 CG | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 4.3 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-18 CG | 3 м³/ч | 27 м³/ч | 4.3 м | 17.5 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10-20 CG | 3 м³/ч | 30 м³/ч | 3 м | 19.5 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda GQR 10 32-20 CG | 3 м³/ч | 30 м³/ч | 3 м | 19.5 м | 1.5 кВт | 380 В |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!