Погружные насосы Calpeda серии SDP, SDN
Оборудование для насосов моделей SDP и SDN предназначено для использования в скважинах и относится к подводным насосам.
Производительность мин., м³/ч | 0.15 |
Производительность макс., м³/ч | 57 |
Напор мин., м | 1.2 |
Напор макс., м | 331 |
Мощность мин. | 0.37 |
Мощность макс. | 10 |
Погружные скважинные насосы с плавающими рабочими колесами для скважин Calpeda SDP, SDN
Насосное оборудование моделей SDP и SDN предназначено для погружного типа скважин. Эти устройства разработаны с учетом последних достижений в сфере насосной техники, характеризуются компактным дизайном, надежными материалами и высоким уровнем эффективности.
Они отвечают современным требованиям и потребностям в области водоснабжения. Эти насосы могут эксплуатироваться с инверторным оборудованием и находят применение в системах пожаротушения и напорного водоснабжения. Также возможно создание специализированных моделей для работы с жидкостями повышенной температуры.
Двигатель:
- Производительность 0.15–57 м³/ч
- Напор 1.2–331 м
- Напряжение 220/380 В
- Количество оборотов 2900
- Материал Нержавеющая сталь AISI 304/305
Условия работы и Эксплуатационные ограничения насосов:
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Температура жидкости не более 35°C для двигателей 4".
- Температура жидкости не более 25°C для двигателей 6".
- Максимальное количество песка в воде: 150 г/м³.
Области применения насосов:
- Строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство и ирригация
- Жилые и офисные здания
- Частные дома и коттеджи

Характеристики моделей
Название | Произв-ть мин. | Произв-ть макс. | Напор мин. | Напор макс. | Мощность | Напряжение |
Calpeda 4SDPM 3/5C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 11 м | 32 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 2/5C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 16 м | 32 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 8/4C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 9 м | 23 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 4/5C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 3 м | 29 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 3/5C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 11 м | 32 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 2/5C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 16 м | 32 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 4/5C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 3 м | 29 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 2/7C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 22 м | 43 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 2/7C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 22 м | 43 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 6/7C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 11 м | 36 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 3/8C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 19 м | 51 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 4/7C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 7 м | 43 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 1/10C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 18 м | 63 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 1/10C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 18 м | 63 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 8/4C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 9 м | 23 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 4/7C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 7 м | 43 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 3/8C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 19 м | 51 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 2/10C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 28 м | 64 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 4/9C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 10 м | 55 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 3/11C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 26 м | 68 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 2/10C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 28 м | 64 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 1/13C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 23 м | 78 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 4/9C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 10 м | 55 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 1/13C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 23 м | 78 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 3/11C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 26 м | 68 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 6/7C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 11 м | 36 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 8/6C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 14 м | 35 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 2/14C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 42 м | 86 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 8/6C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 14 м | 35 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 2/14C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 42 м | 86 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 1/19C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 30 м | 118 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 8/8C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 18 м | 47 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 6/10C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 18 м | 53 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 1/19C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 30 м | 118 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 6/10C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 18 м | 53 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 8/8C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 18 м | 47 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 4/14C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 20 м | 87 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 3/16C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 33 м | 101 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 2/20C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 60 м | 131 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 4/14C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 20 м | 87 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 3/16C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 33 м | 106 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 6/14C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 28 м | 77 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 4/18C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 25 м | 113 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 6/14C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 28 м | 77 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 3/21C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 49 м | 135 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 2/20C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 60 м | 131 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 1/26C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 39 м | 160 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/7 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 18.5 м | 75 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 21/5 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 11.5 м | 54 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 1/26C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 39 м | 160 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 4/18C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 25 м | 113 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 3/21C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 49 м | 142 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/2 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 6 м | 30 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/2 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 11 м | 31 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 12/10 | 2 м³/ч | 18 м³/ч | 37 м | 102 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/10 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 26 м | 107 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 21/7 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 16 м | 75.5 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 8/13C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 30 м | 75 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 2/28C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 89 м | 178 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 8/13C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 30 м | 75 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 6SDN 21/9 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 21 м | 97 м | 7.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 2/28C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 89 м | 178 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/3 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 9 м | 45 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/3 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 17 м | 46 м | 7.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/3 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 8 м | 42 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 16/8C | 8.4 м³/ч | 24 м³/ч | 9 м | 39 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 16/8C | 8.4 м³/ч | 24 м³/ч | 9 м | 39 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDP 6/20C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 40 м | 107 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 6/20C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 40 м | 107 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 4/27C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 35 м | 164 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDPM 3/32C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 62 м | 200 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 6SDN 12/14 | 2 м³/ч | 18 м³/ч | 52 м | 142 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 1/38C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 52 м | 234 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 6SDN 21/11 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 25.5 м | 119 м | 9.2 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/13 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 34 м | 139 м | 7.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 4/27C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 35 м | 164 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/4 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 12 м | 60 м | 7.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/4 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 11 м | 56 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/4 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 22 м | 62 м | 9.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 1/38C | 0.3 м³/ч | 1.5 м³/ч | 52 м | 234 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 3/32C | 1.2 м³/ч | 4.2 м³/ч | 62 м | 208 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 8/17C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 46 м | 98 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 21/14 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 32.5 м | 151 м | 11 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/17 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 44.5 м | 182 м | 9.2 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 12/19 | 2 м³/ч | 18 м³/ч | 70.5 м | 193 м | 7.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 21/16 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 37 м | 173 м | 13 (15) кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/5 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 15 м | 75 м | 9.2 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/5 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 28 м | 77 м | 11 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/5 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 13 м | 70 м | 7.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDPM 2/40C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 123 м | 256 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 6SDN 21/19 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 44 м | 205 м | 15 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 16/11C | 8.4 м³/ч | 24 м³/ч | 16 м | 55 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 6/27C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 55 м | 145 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 2/40C | 0.9 м³/ч | 3 м³/ч | 123 м | 256 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/6 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 34 м | 93 м | 13 (15) кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/6 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 16 м | 85 м | 9.2 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/6 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 18 м | 90 м | 11 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/20 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 52.5 м | 215 м | 11 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 12/24 | 2 м³/ч | 18 м³/ч | 89 м | 244 м | 9.2 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 21/23 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 53 м | 249 м | 18.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 8/21C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 52 м | 117 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/7 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 39 м | 108 м | 15 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/7 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 21 м | 105 м | 13 (15) кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/7 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 19 м | 100 м | 9.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 4/35C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 46 м | 212 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/23 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 60 м | 247 м | 13 (15) кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 8/23C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 60 м | 134 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 12/29 | 2 м³/ч | 18 м³/ч | 107 м | 294 м | 11 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/8 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 45 м | 124 м | 18.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/8 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 21 м | 113 м | 11 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/8 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 24 м | 120 м | 15 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 16/13C | 8.4 м³/ч | 24 м³/ч | 20 м | 65 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/27 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 71 м | 290 м | 15 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 6/34C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 66 м | 178 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 16/15C | 8.4 м³/ч | 24 м³/ч | 25 м | 76 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/9 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 27 м | 135 м | 15 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/9 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 51 м | 140 м | 18.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/9 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 24 м | 127 м | 13 (15) кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 6/36C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 72 м | 190 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 21/28 | 5 м³/ч | 33 м³/ч | 64.5 м | 303 м | 22 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 8/32C | 4.8 м³/ч | 12 м³/ч | 80 м | 182 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/10 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 56 м | 155 м | 22 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 4/44C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 52 м | 261 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 16/33 | 3 м³/ч | 25 м³/ч | 86.5 м | 354 м | 18.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SDN 12/34 | 2 м³/ч | 18 м³/ч | 126 м | 345 м | 13 (15) кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 4/48C | 1.5 м³/ч | 6 м³/ч | 73 м | 289 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/11 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 33 м | 165 м | 18.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/11 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 30 м | 156 м | 15 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 16/20C | 8.4 м³/ч | 24 м³/ч | 32 м | 99 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDP 6/49C | 3 м³/ч | 8.4 м³/ч | 96 м | 257 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 20/13 | 12 м³/ч | 57 м³/ч | 73 м | 202 м | 30 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/13 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 35 м | 184 м | 18.5 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/13 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 39 м | 195 м | 22 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 18/16 | 6 м³/ч | 45 м³/ч | 43 м | 227 м | 22 кВт | 380 В |
Calpeda 6SD 19/17 | 6 м³/ч | 54 м³/ч | 51 м | 255 м | 30 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 36/11EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 18.1 м | 62.7 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 46/15EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 22.9 м | 83.3 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 46/21EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 32.1 м | 117 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 36/58EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 95.4 м | 331 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 54/10EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 14.6 м | 64 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 36/29EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 47.7 м | 165 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 15/12EC | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 17 м | 67 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 46/55EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 84.1 м | 305 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 4SD 15/9EC | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 13 м | 50 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 16/19EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 35.1 м | 111 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 22/28EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 51.9 м | 180 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 36/23EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 37.8 м | 131 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 54/29EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 39.9 м | 175 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 36/45EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 74 м | 256 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 36/8EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 13.2 м | 45.6 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 46/31EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 47.4 м | 172 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 36/34EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 55.9 м | 194 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 54/38EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 53.1 м | 233 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 22/42EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 77.8 м | 271 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 36/11EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 18.1 м | 62.7 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 46/15EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 22.9 м | 83.3 м | 1.1 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 54/14EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 19.9 м | 87.3 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 16/14EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 25.8 м | 82 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 16/14EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 25.8 м | 82 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 15/17EC | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 24 м | 95 м | 4 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 10/12EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 25 м | 81 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 22/14EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 25.9 м | 90.2 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 22/28EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 51.9 м | 180 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 46/42EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 64.2 м | 233 м | 3 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 16/55EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 102 м | 322 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 36/17EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 28 м | 96.9 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 54/21EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 29.2 м | 128 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 10/20EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 41 м | 134 м | 4 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDM 31/17EC | 0.15 м³/ч | 1.8 м³/ч | 20.2 м | 67.7 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 10/24EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 50 м | 162 м | 4 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 31/54EC | 0.15 м³/ч | 1.8 м³/ч | 52.9 м | 203 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDM 31/54EC | 0.15 м³/ч | 1.8 м³/ч | 52.9 м | 203 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 16/37EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 68.3 м | 217 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SD 31/17EC | 0.15 м³/ч | 1.8 м³/ч | 20.2 м | 67.7 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 22/21EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 38.9 м | 135 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 54/53EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 73.1 м | 320 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SD 10/22EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 45 м | 148 м | 4 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 36/29EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 47.7 м | 165 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SD 15/30E | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 42 м | 168 м | 7.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDM 10/4EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 8 м | 27 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDM 10/6EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 12 м | 40 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 46/21EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 32.1 м | 117 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 16/27EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 49.8 м | 158 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 10/27EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 56 м | 182 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 16/55EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 102 м | 322 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 54/21EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 29.2 м | 128 м | 2.2 кВт | 380 В |
Calpeda 4SD 15/15EC | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 21 м | 84 м | 4 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDM 10/8EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 16 м | 54 м | 1.5 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 22/14EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 25.9 м | 90.2 м | 0.75 кВт | 380 В |
Calpeda 4SD 15/23EC | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 32 м | 129 м | 5.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SD 10/8EC | 1.5 м³/ч | 12 м³/ч | 16 м | 54 м | 1.5 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 22/10EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 18.5 м | 64.4 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDM 15/9EC | 3 м³/ч | 21 м³/ч | 13 м | 50 м | 2.2 кВт | 220 В |
Calpeda 4SD 31/26EC | 0.15 м³/ч | 1.8 м³/ч | 28.1 м | 104 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 46/7EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 10.7 м | 38.9 м | 0.55 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 36/8EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 13.2 м | 45.6 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 36/6EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 9.9 м | 34.2 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDM 31/11EC | 0.15 м³/ч | 1.8 м³/ч | 14 м | 45.6 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 46/7EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 10.7 м | 38.9 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 46/5EC | 0.9 м³/ч | 6 м³/ч | 7.6 м | 27.8 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 16/9EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 16.6 м | 52.7 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 16/9EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 16.6 м | 52.7 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDFM 54/7EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 9.3 м | 40.7 м | 0.75 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 54/5EC | 1.2 м³/ч | 8.1 м³/ч | 6.6 м | 29.1 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 16/6EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 11.1 м | 35.1 м | 0.37 кВт | 220 В |
Calpeda 4SDF 36/6EC | 0.6 м³/ч | 4.8 м³/ч | 9.9 м | 34.2 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 22/7EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 13 м | 45.1 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 22/10EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 18.5 м | 64.4 м | 0.55 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDF 16/6EC | 0.3 м³/ч | 2.4 м³/ч | 11.1 м | 35.1 м | 0.37 кВт | 380 В |
Calpeda 4SDFM 22/4EC | 0.3 м³/ч | 3.3 м³/ч | 7.4 м | 25.8 м | 0.37 кВт | 220 В |
