Циркуляционный насос Calpeda серии NCE HQ F
Calpeda NCE - новая серия насосов циркуляционного типа, созданная итальянским производителем. Оборудование данной серии отвечает всем стандартам и потребностям для перекачки горячей воды в отопительной системе.
Производительность мин., м³/ч | 1 |
Производительность макс., м³/ч | 48 |
Напор мин., м | 0.1 |
Напор макс., м | 17 |
Мощность мин., кВт | 0.015 |
Мощность макс., кВт | 1.26 |
Циркуляционые (ин-лайн) насосы с наивысшим энергетическим КПД и частотным регулированием (инвертором) серия NCE
Calpeda NCE — это новая линия циркуляционных насосов, разработанная итальянской компанией. Оборудование из этой серии полностью соответствует всем необходимым стандартам и требованиям для перекачивания горячей воды в системах отопления.
Насосы NCE также отличаются высоким коэффициентом полезного действия. Возможны индивидуальные решения под запрос клиента, а также предложена теплоизоляция с оболочкой EPP.
Двигатель:
- Обнаружение сухого хода
- Функция автоматического удаления воздуха
- Цифровой вход и выход
- Вход запуска/остановки
- Релейный выход
- Вход 0-10 В
- Вход 4-20 мА
- Modbus (RS485 и TCP/IP)
Условия работы и Эксплуатационные ограничения насосов:
- Температура жидкости от -10 °C до +110 °C
- Температура окружающей среды от 0 °C до +40 °C
- Максимально допустимое рабочее давление: 10 бар
- Хранение: -20°C/+70°C макс. относительная влажность 95% при 40 °C
- Сертификация: в соответствии с требованиями CE
- Звуковое давление ≤ 40 дБ (A).
- Минимальное давление всасывания: – 0,05 бар при 75 °C, 0,28 бар при 90 °C.
- Максимальное количество гликоля: 20%.
- ЭМС согласно: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- Соединения: резьбовые порты ISO 228: G 1 1/2, G 2.
- Для наиболее эффективных циркуляционных насосов эталоном является EEI ≤ 0,20.
Области применения насосов:
- Энергоэффективный циркуляционный насос предназначен для циркуляции воды в системах отопления.
- Системы напольного отопления
- Однотрубные системы
- Двухтрубные системы
- Перекачиваемая жидкость:
- Чистые, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости, не содержащие твердых частиц, волокон и минеральных/растительных масел
- В системах отопления вода должна соответствовать требованиям принятых стандартов качества воды в системах отопления.

Характеристики моделей
Название | Произв-ть макс. | Напор макс. | Мощность | Напряжение |
Calpeda NC3 25-60/180 | 3.2 м³/ч | 5 м | 230 В | |
Calpeda NCED G 50F-130/280 | 39 м³/ч | 13 м | 0.8 кВт | 220 В |
Calpeda NCED G 65F-130/340 | 65 м³/ч | 13 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda NCE G 50F-130/280 | 39 м³/ч | 13 м | 0.8 кВт | 220 В |
Calpeda NCE GS 65F-130/340 | 65 м³/ч | 13 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda NCE G 65F-130/340 | 65 м³/ч | 13 м | 1.1 кВт | 220 В |
Calpeda NCED G 40F-120/250 | 25 м³/ч | 12 м | 0.5 кВт | 220 В |
Calpeda NCE GS 50F-130/280 | 39 м³/ч | 13 м | 0.8 кВт | 220 В |
Calpeda NCE G 40F-120/250 | 25 м³/ч | 12 м | 0.5 кВт | 220 В |
Calpeda NCE GS 40F-120/250 | 25 м³/ч | 12 м | 0.5 кВт | 220 В |
Calpeda NCE G 100F-130/360 | 78 м³/ч | 13 м | 1.6 кВт | 220 В |
Calpeda NCE G 80F-130/360 | 78 м³/ч | 13 м | 1.6 кВт | 220 В |
Calpeda NCED G 80F-130/360 | 78 м³/ч | 13 м | 1.6 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32F-60/220 | 7.5 м³/ч | 5 м | 0.09 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32F-100/220 | 11 м³/ч | 10 м | 0.18 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 50F-80/240 | 9 м³/ч | 8 м | 0.14 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 40F-100/220 | 11 м³/ч | 10 м | 0.18 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32F-40/220 | 5 м³/ч | 4 м | 0.06 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 40F-80/220 | 9 м³/ч | 8 м | 0.14 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 50F-100/240 | 11 м³/ч | 10 м | 0.18 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 50F-40/240 | 5 м³/ч | 4 м | 0.06 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 40F-40/220 | 5 м³/ч | 4 м | 0.06 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32F-80/220 | 9 м³/ч | 8 м | 0.14 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 50F-60/240 | 7.5 м³/ч | 5 м | 0.09 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32-40/180 | 5 м³/ч | 4 м | 0.025 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32-60/180 | 7.5 м³/ч | 6 м | 0.05 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 40F-60/220 | 7.5 м³/ч | 5 м | 0.09 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32-100/180 | 11 м³/ч | 10 м | 0.18 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 32-80/180 | 9 м³/ч | 8 м | 0.075 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 25-100/180 | 11 м³/ч | 10 м | 0.18 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 25-80/180 | 9 м³/ч | 8 м | 0.075 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 25-60/180 | 7.5 м³/ч | 6 м | 0.05 кВт | 220 В |
Calpeda NCE H 25-40/180 | 5 м³/ч | 4 м | 0.025 кВт | 220 В |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет