Металлические сильфонные уплотнения Eagle Burgmann YE400
Для применения при высоких или низких температурах
Давление | однослойный сильфон: вакуум … 20 бар (... 290 PSI); двухслойный сильфон: вакуум … 35 бар (... 508 PSI) |
Вязкость | 1 Па·с |
Скорость скольжения | 50 м/с (164 фут/с) |
Температура | –240 °C … +425 °C (–400 °F … +797 °F) |
Характеристики YE400
- Одинарное уплотнение
- Разгруженное
- С произвольным направлением вращения
- Невращающийся металлический сильфон
Сферы применения: нефтеперегонное оборудование, оборудование электростанций, химическая промышленность, насосы, специальное оборудование, углеводороды, высокие и низкие температуры, кубовый остаток, газойль, этилен, низкая температура.
Описание элементов:
1. Невращающийся узел
1.1 Сильфонeinheit
1.2, 6. Прокладка
1.3 Зажимная втулка
1.4, 7. Пружинная шайба
1.5, 8. Винт с цилиндр. головкой
2 Контркольцо
3. Вторичное уплотнение
4. Держатель контркольца
5. Поводковый штифт
6. Прокладка
Преимущества бренда
Высокая надежность
Уплотнения отличаются повышенной надежностью (не имеют утечек и не оставляют следов масла или смазки в водном пути)
Работа со сложными средами
Подходят для эксплуатации в экстремальных условиях, возможно применение в пресной, в морской воде, агрессивными химическими средами.
Экономическая выгода
Стоимость владения ниже, чем у аналогов
Материалы
- Подвижное кольцо: углеграфит высокой плотности
- Контркольцо: карбид кремния (Q2)
- Сильфон: Inconel® 718 (M6)
- Вторичные уплотняющие элементы: Графит
- Другие металлические детали: 1.4404, Carpenter® 42 (T4)
Размеры в мм
Größe | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X14 | 18 | 21 | 42 | 47 | 44 | 36 | 15 | 31 | 6,3 |
X16 | 21 | 26 | 47 | 50 | 47 | 38 | 17 | 31 | 6,3 |
X18 | 24 | 29 | 50 | 53 | 50 | 38 | 17 | 31 | 6,3 |
X20 | 27,5 | 32 | 53 | 56 | 53 | 38 | 17 | 31 | 6,3 |
X22 | 31 | 36 | 57 | 60 | 57 | 38 | 17 | 31 | 6,3 |
X24 | 33 | 39 | 60 | 64 | 60 | 41 | 20 | 31 | 6,3 |
X26 | 36 | 42 | 63 | 67 | 63 | 41 | 20 | 31 | 6,3 |
X28 | 39 | 45 | 66 | 70 | 66 | 41 | 20 | 31 | 6,3 |
X30 | 42 | 48 | 69 | 73 | 69 | 41 | 20 | 31 | 6,3 |
X32 | 45 | 51 | 72 | 76 | 72 | 41 | 20 | 31 | 6,3 |
X34 | 46,5 | 54 | 75 | 80 | 76 | 43 | 22 | 31 | 6,3 |
X36 | 50 | 58 | 79 | 83 | 79 | 43 | 22 | 31 | 6,3 |
X38 | 53 | 61 | 82 | 86 | 82 | 43 | 22 | 31 | 6,3 |
X40 | 55 | 64 | 85 | 89 | 85 | 51 | 30 | 31 | 6,3 |
X42 | 58,5 | 67 | 89 | 92 | 88 | 51 | 30 | 31 | 6,3 |
X44 | 62,5 | 71 | 92 | 96 | 92 | 51 | 30 | 31 | 6,3 |
X46 | 64 | 74 | 96 | 99 | 95 | 55 | 34 | 31 | 6,3 |
X48 | 67 | 77 | 99 | 102 | 98 | 55 | 34 | 31 | 6,3 |
X50 | 70 | 81 | 102 | 105 | 101 | 55 | 34 | 31 | 6,3 |
X52 | 73 | 84 | 105 | 108 | 104 | 55 | 34 | 31 | 6,3 |
X54 | 75,5 | 87 | 109 | 111 | 107 | 55 | 34 | 31 | 6,3 |
X56 | 78,5 | 90 | 113 | 116 | 111 | 58 | 37 | 31 | 6,3 |
X58 | 82 | 93 | 116 | 120 | 114 | 58 | 37 | 31 | 6,3 |
X60 | 85 | 96 | 119 | 122 | 117 | 58 | 37 | 31 | 6,3 |
X62 | 88 | 99 | 122 | 125 | 120 | 58 | 37 | 31 | 6,3 |
X64 | 91 | 103 | 125 | 128 | 123 | 58 | 37 | 31 | 6,3 |
X70 | 100 | 111 | 138 | 142 | 134 | 60 | 39 | 31 | 6,3 |
X78 | 110 | 116 | 147 | 152 | 145 | 60 | 39 | 41 | 7,5 |
X90 | 129 | 137 | 168 | 173 | 166 | 63 | 42 | 41 | 7,5 |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!