Клапаны предохранительные среднеподъемные АСТА серии П123
| DN | 15-200 |
| PN | 40 x 16 бар |
| t max° | 200°С мягкое уплотнение седла /350 °С «металл-металл» |
| Материал корпуса | высокопрочный чугун ВЧ40 |
| Присоединение | фланцевое |
Клапаны предохранительные среднеподъемные АСТА серии П123
Вентиль АСТА модели П123 представляет собой угловой клапан с прямым действием и средним подъемом, с использованием пружинного механизма. Этот клапан предназначен для защиты трубопроводов и оборудования от превышения предельно допустимого давления.
Основной областью применения являются несжимаемые среды, такие как жидкости. Надежный корпус из высокопрочного чугуна позволяет устанавливать клапан в неотапливаемых помещениях, даже при температурах до -40°С, а также обеспечивает устойчивость к гидравлическим и термическим ударам.
Особенности конструкции:
- Закрытый колпак
- Негазоплотное исполнение
- Сменные седло и плунжер
- Модернизированный узел подрыва
- Мгновенный подрыв рычагом
- Корпус из высокопрочного чугуна
- Абсолютная герметичность класса А
- Уплотнение затвора: «металл-металл», PTFE
- Высокотемпературная кремнийорганическая эмаль
Преимущества бренда
Технические характеристики
| Номинальный диаметр | DN 15 - 200 |
| Номинальное давление | 40 х 16 |
| Минимальная температура рабочей среды | -30 °С |
| Максимальная температура рабочей среды | +200 °С (мягкое уплотнение седла) |
| +350 °С (уплотнение «металл-металл») | |
| Рабочая среда | Пар, воздух, вода и др. среды, нейтральные к материалам клапана |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
| Давление настройки | 0,5-40 бар |
| Давление полного открытия, Рпо | +15% от Рн |
| Давление полного закрытия, Рз | -20% от Рн |
| Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Расчетные параметры
| DN | Диаметр седла d0, мм | Площадь седла А, мм2 | Высота подъема плунжера h, мм | Коэффициент истечения α* | |
| Газы, пары | Жидкости | ||||
| 15х15 | 12 | 113 | 2,5 | 0,35 | 0,25 |
| 20х20 | 12 | 113 | 2,5 | ||
| 25x25 | 16 | 201 | 2,5 | ||
| 32х32 | 20 | 314 | 2,5 | ||
| 40x40 | 25 | 491 | 3 | ||
| 50x50 | 32 | 804 | 3,5 | ||
| 65x65 | 40 | 1257 | 4 | ||
| 80x80 | 50 | 1964 | 5 | ||
| 100x100 | 63 | 3117 | 6,5 | ||
| 125x125 | 77 | 4657 | 8,0 | ||
| 150х150 | 93 | 6790 | 10,0 | ||
| 200х200 | 110 | 9498 | 11,0 | ||
* - при противодавлении 0 бар
Диапазоны давлений пружин
| DN | Диапазоны давлений, бар | ||||
| 15х15 | 0,5-2,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-11,0 | 11,0-16,0 |
| 20х20 | 0,5-2,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-11,0 | 11,0-16,0 |
| 25x25 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 |
| 32х32 | 0,5-3,0 | 3,0-6,5 | 6,5-10,5 | 10,5-13,5 | 13,5-16,0 |
| 40x40 | 0,5-2,0 | 2,0-5,5 | 5,5-9,5 | 9,5-12,0 | 12,0-16,0 |
| 50x50 | 0,5-3,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-12,5 | 12,5-16,0 |
| 65x65 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 |
| 80x80 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-11,5 | 11,5-16,0 |
| 100x100 | 0,5-2,5 | 2,5-6,0 | 6,0-9,0 | 9,0-11,5 | 11,5-16,0 |
| 125х125 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-11,5 | 11,5-16,0 |
| 150х150 | 0,5-3,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-16,0 |
| 200х200 | 0,5-3,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-16,0 |
В тех случаях, когда требуемое давление начала открытия находится на границе соседних диапазонов, необходимо использовать пружину с более высоким диапазоном давлений.
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун ВЧ40 |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун ВЧ40 |
| 3 | Корпус | Высокопрочный чугун ВЧ40 |
| 4 | Седло | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 5 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 6 | Направляющая | Углеродистая сталь 20 |
| 7 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 8 | Пружина | Рессорно-пружинная сталь 51ХФА/60С2А* |
* - в зависимости от давления настройки
Массогабаритные характеристики
| DN | d1, мм | d2, мм | S, мм | S1, мм | H, мм | Масса, кг |
| 15х15 | 15 | 15 | 90 | 90 | 378 | 8,5 |
| 20х20 | 20 | 20 | 95 | 95 | 382 | 9,1 |
| 25x25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 390 | 10,0 |
| 32x32 | 32 | 32 | 105 | 105 | 444 | 14,8 |
| 40x40 | 40 | 40 | 115 | 115 | 456 | 16,4 |
| 50x50 | 50 | 50 | 125 | 125 | 486 | 22,1 |
| 65х65 | 65 | 65 | 145 | 145 | 527 | 27,3 |
| 80x80 | 80 | 80 | 155 | 155 | 606 | 40,6 |
| 100x100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 657 | 50,4 |
| 125x125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 707 | 65,0 |
| 150x150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 883 | 132,7 |
| 200x200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 959 | 176,5 |