Металлические компенсаторы Eagle Burgmann DanOne DX3S
Рабочая среда: пар, вода и др.
Материал | Сильфон: 1.4541 (AISI 321), соединения: 1.0345 – (P235GH) |
Диаметр | DN 40 ... DN 600 |
Давление | 16 бар изб. (232 PSIG), 25 бар изб. (362 PSIG) |
Температура | 120 °C (248 °F) |
Преимущества металлических компенсаторов DX3S DanOne
Отсутствие значительного падения давления — снижение потребности в насосах и общего энергопотребления для перемещения сред по сравнению с трубными контурами.
Требуется меньше опорных конструкций или земляных работ — по сравнению с трубными петлями.
Более низкая скорость эрозии (для линий абразивной среды – по сравнению с трубными петлями с коленами).
Многослойные сильфоны с низкой жесткостью пружины и длительным сроком службы.
Описание элементов:
- Среда/трубопровод
- Меха
- Внешний кожух/кожух
- Внутренний кожух/кожух
Преимущества бренда
Высокая надежность
Уплотнения отличаются повышенной надежностью (не имеют утечек и не оставляют следов масла или смазки в водном пути)
Работа со сложными средами
Подходят для эксплуатации в экстремальных условиях, возможно применение в пресной, в морской воде, агрессивными химическими средами.
Экономическая выгода
Стоимость владения ниже, чем у аналогов
Технические данные PN 16
Предмет номер | Осевое движение (мм) | ДН (мм) | Д (мм) | S2 (мм) | Д2 (мм) | Д3 (мм) | Ду (мм) | Сэм. прес плот Н | Эффективная площадь АВ | Вес (кг) |
DX3S.40.16.50 | 50 | 450 | 48.3 | 2.6 | 100 | 80 | 76.1 | 1600 | 2910 | 3 |
DX3S.50.16.50 | 50 | 450 | 60.3 | 2.9 | 100 | 80 | 88.9 | 1700 | 4180 | 4 |
DX3S.65.16.70 | 70 | 500 | 76.1 | 2.9 | 105 | 80 | 108.0 | 3000 | 6160 | 5 |
DX3S.80.16.70 | 70 | 500 | 88.9 | 3.2 | 105 | 80 | 121.0 | 2300 | 8110 | 7 |
DX3S.100.16.80 | 80 | 550 | 114.3 | 3.2 | 100 | 80 | 159.0 | 2800 | 12690 | 11 |
DX3S.125.16.80 | 80 | 550 | 139.7 | 3.6 | 100 | 80 | 177.8 | 3600 | 18030 | 14 |
DX3S.150.16.100 | 100 | 630 | 168.3 | 3.6 | 90 | 80 | 205.0 | 4800 | 25510 | 22 |
DX3S.175.16.100 | 100 | 630 | 193.7 | 4.0 | 90 | 80 | 235.0 | 5700 | 33200 | 27 |
DX3S.200.16.120 | 120 | 700 | 219.1 | 4.5 | 105 | 80 | 267.0 | 6700 | 44460 | 36 |
DX3S.250.16.120 | 120 | 700 | 237.0 | 5.0 | 100 | 80 | 323.9 | 8900 | 67020 | 46 |
DX3S.300.16.140 | 140 | 730 | 323.9 | 5.6 | 110 | 80 | 373.0 | 10800 | 92410 | 62 |
DX3S.350.16.140 | 140 | 730 | 355.6 | 5.6 | 110 | 80 | 406.4 | 12000 | 110450 | 70 |
DX3S.400.16.140 | 140 | 730 | 406.4 | 6.3 | 110 | 80 | 457.2 | 14000 | 142400 | 88 |
DX3S.450.16.150 | 150 | 800 | 457.2 | 6.3 | 110 | 80 | 519.0 | 16100 | 178410 | 121 |
DX3S.500.16.150 | 150 | 800 | 508.0 | 6.3 | 110 | 80 | 568.0 | 18200 | 218460 | 131 |
DX3S.600.16.150 | 150 | 800 | 609.6 | 8.0 | 110 | 80 | 671.0 | 21800 | 310740 | 174 |
Технические данные PN 25
Предмет номер | Осевое движение (мм) | ДН (мм) | Д (мм) | S2 (мм) | Д2 (мм) | Д3 (мм) | Ду (мм) | Жесткость пружины осевая CN/мм | Эффективная площадь АВ | Вес (кг) |
DX3S.40.25.50 | 50 | 450 | 48.3 | 2.6 | 100 | 80 | 76.1 | 190 | 2846 | 3 |
DX3S.50.25.50 | 50 | 450 | 60.3 | 2.9 | 100 | 80 | 88.9 | 199 | 4038 | 4 |
DX3S.65.25.70 | 70 | 500 | 76.1 | 2.9 | 105 | 80 | 108.0 | 184 | 6305 | 5 |
DX3S.80.25.70 | 70 | 500 | 88.9 | 3.2 | 105 | 80 | 121.0 | 185 | 8235 | 7 |
DX3S.100.25.80 | 80 | 550 | 114.3 | 3.2 | 110 | 80 | 159.0 | 375 | 13253 | 11 |
DX3S.125.25.80 | 80 | 550 | 139.7 | 3.6 | 115 | 80 | 177.8 | 233 | 17437 | 14 |
DX3S.150.25.100 | 100 | 630 | 168.3 | 3.6 | 90 | 80 | 205.0 | 269 | 27172 | 22 |
DX3S.200.25.120 | 120 | 700 | 219.1 | 4.5 | 105 | 80 | 267.0 | 762 | 44339 | 36 |
DX3S.250.25.120 | 120 | 700 | 237.0 | 5.0 | 80 | 80 | 323.9 | 943 | 66052 | 46 |
DX3S.300.25.140 | 140 | 730 | 323.9 | 5.6 | 85 | 80 | 373.0 | 1330 | 91649 | 62 |
DX3S.350.25.140 | 140 | 730 | 355.6 | 5.6 | 85 | 80 | 406.4 | 1221 | 110859 | 70 |
DX3S.400.25.140 | 140 | 730 | 406.4 | 6.3 | 85 | 80 | 457.2 | 1358 | 141600 | 92 |
DX3S.450.25.150 | 150 | 800 | 457.2 | 6.3 | 95 | 80 | 519.0 | 1581 | 177510 | 125 |
DX3S.500.25.150 | 150 | 800 | 508.0 | 6.3 | 115 | 80 | 568.0 | 1893 | 217060 | 135 |
Технический паспорт EagleBurgmann DanOne DX3S (EN)
0.13 МБ,
PDF,
13.11.2024
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!