Кран шаровой стандартнопроходной и полнопроходной TEMPER 482 и 492 с удлиненным штоком
Рабочая среда: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Тип присоединения | Приварной |
Краны шаровые стандартнопроходные и полнопроходные 482 и 492 с удлинённым штоком для бесканальной прокладки
Характеристики:
- Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
- Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
- Срок службы: Не менее 30 лет
- Гарантийный срок: 10 лет
- Присоединение: Приварное

Преимущества бренда
Фланцы и патрубки без краски для лучшего монтажа
Для повышения качества монтажа зеркала у фланцев и концы патрубков у приварных кранов не окрашиваются.
Долгий срок службы
Подготовленная пружина с антикоррозионным покрытием значительно продлевает срок службы крана.
Надежная защита от коррозии
Рукоятка крана имеет оцинкованное покрытие, что позволяет надолго защитить ее от коррозии.
TEMPER в реестре продукции РФ
Шаровые краны TEMPER включены Минпромторгом РФ в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ
Высокое качество по современным ГОСТам
Высокое качество изделий соответствует современным ГОСТам
Российские материалы
При изготовлении продукции используются только российские материалы. Это позволяет не зависеть от внешних рынков и колебаний иностранной валюты
Модификации 482
Артикул | DN | PN | L | D1 | H | Вес,кг. | Вес штока, 100 мм, кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48220025 | 25 | 40 | 230 | 32 | 300 | 3,25 | 0,68 | |
48220032 | 32 | 40 | 230 | 42 | 300 | 3,15 | 0,68 | |
48220040 | 40 | 40 | 260 | 48 | 300 | 3,50 | 0,68 | |
48220050 | 50 | 40 | 270 | 57 | 300 | 4,25 | 0,68 | |
48220065 | 65 | 25 | 280 | 76 | 300 | 5,00 | 0,68 | |
48220080 | 80 | 25 | 280 | 89 | 300 | 7,55 | 0,85 | |
48220100 | 100 | 25 | 300 | 108 | 300 | 9,40 | 0,85 | |
48220125 | 125 | 25 | 330 | 133 | 300 | 19,20 | 0,96 | |
48220150 | 150 | 25 | 360 | 159 | 300 | 25,81 | 0,96 | |
48220200 | 200 | 25 | 430 | 219 | 300 | 38,51 | 0,96 | |
48220250 с ред. | 250 | 25 | 510 | 273 | 300 | 64,35 | 1,61 | |
45220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | 325 | - | - | - | |
48220350 с ред. | 350 | 25 | 730 | 377 | - | - | - | |
48220400 с ред. | 400 | 25 | 860 | 426 | - | - | - | |
48220500 с ред. | 500 | 25 | 970 | 530 | - | - | - | |
48220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | 630 | - | - | - | |
48220700 с ред. | 700 | 25 | 1346 | 720 | - | - | - | |
48220800 с ред. | 800 | 25 | 1346 | 820 | - | - | - | |
482201000 с ред. | 1000 | 25 | 1524 | 1020 | - | - | - |
Модификации 492
Артикул | DN | PN | L | D1 | H | Вес,кг. | Вес штока, 100 мм. кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49220025 | 25 | 40 | 230 | 32 | 300 | 3,40 | 0,68 | |
49220032 | 32 | 40 | 260 | 42 | 300 | 3,80 | 0,68 | |
49220040 | 40 | 40 | 260 | 48 | 300 | 4,10 | 0,68 | |
49220050 | 50 | 40 | 300 | 57 | 300 | 3,90 | 0,68 | |
49220065 | 65 | 25 | 360 | 76 | 300 | 6,95 | 0,85 | |
49220080 | 80 | 25 | 370 | 89 | 300 | 10,35 | 0,85 | |
49220100 | 100 | 25 | 330 | 108 | 300 | 15,70 | 0,96 | |
49220125 | 125 | 25 | 360 | 133 | 300 | 22,95 | 0,96 | |
49220150 | 150 | 25 | 390 | 159 | 300 | 30,29 | 0,96 | |
49220200 с ред. | 200 | 25 | 510 | 219 | 300 | 57,91 | 1,61 | |
49220250 с ред. | 250 | 25 | 730 | 273 | - | - | - | |
49220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | 325 | - | - | - | |
49220350 с ред. | 350 | 25 | 970 | 377 | - | - | - | |
49220400 с ред. | 400 | 25 | 970 | 426 | - | - | - | |
49220500 с ред. | 500 | 25 | 991 | 530 | - | - | - | |
49220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | 630 | - | - | - | |
49220700 с ред. | 700 | 25 | 1346 | 720 | - | - | - | |
49220800 с ред. | 800 | 25 | 1524 | 820 | - | - | - | |
492201000 с ред. | 1000 | 25 | 1800 | 1020 | - | - |
|
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет