Кран шаровой стандартнопроходной TEMPER 283 фланцевый
Рабочая среда: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Тип присоединения | Фланцевое |
Кран шаровой стандартнопроходной 283 фланцевый
Характеристики:
- Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
- Мин. температура (Т) °С.: (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
- Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Преимущества бренда
Фланцы и патрубки без краски для лучшего монтажа
Для повышения качества монтажа зеркала у фланцев и концы патрубков у приварных кранов не окрашиваются.
Долгий срок службы
Подготовленная пружина с антикоррозионным покрытием значительно продлевает срок службы крана.
Надежная защита от коррозии
Рукоятка крана имеет оцинкованное покрытие, что позволяет надолго защитить ее от коррозии.
TEMPER в реестре продукции РФ
Шаровые краны TEMPER включены Минпромторгом РФ в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ
Высокое качество по современным ГОСТам
Высокое качество изделий соответствует современным ГОСТам
Российские материалы
При изготовлении продукции используются только российские материалы. Это позволяет не зависеть от внешних рынков и колебаний иностранной валюты
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28320015 | 15 | 40 | 130 | 158,8 | 70 | 15,5 | 42 | 10 | 65 | 14 | 4 | 1,62 | |
28320020 | 20 | 40 | 150 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 15 | 75 | 14 | 4 | 2,13 | |
28320025 | 25 | 40 | 160 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 18 | 85 | 14 | 4 | 2,61 | |
28320032 | 32 | 40 | 180 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 24 | 100 | 18 | 4 | 3,59 | |
28320040 | 40 | 40 | 200 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 30 | 110 | 18 | 4 | 4,6 | |
28320050 | 50 | 40 | 230 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 40 | 125 | 18 | 4 | 6,13 | |
28320065 | 65 | 16 | 270 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 48 | 145 | 18 | 4 | 8,49 | |
28320080 | 80 | 16 | 280 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 160 | 18 | 4 | 10,85 | |
283200100 | 100 | 16 | 300 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 180 | 18 | 8 | 14,27 | |
283200125 | 125 | 16 | 350 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 100 | 210 | 18 | 8 | 24,37 | |
28320150iso | 150 | 16 | 380 | 526 | 200,8 | 58,3 | 219 | 125 | 240 | 22 | 8 | 30,77 | |
28320200iso | 200 | 16 | 450 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 295 | 22 | 12 | 50 | |
28320250iso | 250 | 16 | 530 | 1019,5 | 275,6 | 61,8 | 351 | 200 | 355 | 26 | 12 | 86,53 | |
28320300iso | 300 | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 410 | 26 | 12 | 161,00 | |
28320350iso | 350 | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 470 | 26 | 16 | 280,00 | |
28320400iso | 400 | 16 | 880 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 525 | 30 | 16 | 355,00 | |
28320500iso | 500 | 16 | 990 | - | 561 | 103 | 630 | 390 | 650 | 33 | 20 | 615,00 | |
28320600iso | 600 | 16 | 1173 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 770 | 39 | 20 | 1012,00 |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!