8 960 043-63-61 Бесплатный звонок по РФ

Краны шаровые универсальной серии фланцевые ALSO

Стальные краны шаровые ALSO универсальной серии с цельносварным корпусом предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200 °С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей в соответствии с требованиями ПТЭ «Требования к качеству сетевой воды».
Тип присоединения фланец/фланец
Проход редуцированный/полнопроходные
Сталь корпуса Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20
Стандарт строительной длины DIN, ГОСТ

Краны шаровые универсальной серии фланцевые ALSO 

Применяются также для  монтажа на  трубопроводы и сооружения на них, транспортирующие неагрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и  другие жидкие и газообразные среды, по отношению к  которым материалы крана коррозионностойки.

Номенклатура кранов шаровых ALSO универсальной серии включает изделия с условными диаметрами (DN) от  10 до  600 мм, рассчитанными на  условное давление (PN) от 1,6 до 4,0 МПа.

В  зависимости от  типа климатического исполнения корпус кранов шаровых ALSO изготавливается из углеродистых, низколегированных и  коррозионно-стойких марок стали (ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т).

Каждый кран шаровой ALSO универсальной серии имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544-2015). 


2.png

Преимущества бренда

Бренд с заслуженной репутацией
Многолетние доверие наших партнеров – от частных пользователей до транснациональных корпораций – обусловлено высоким качеством выпускаемой продукции, надежностью долгосрочного партнерства, непрерывным развитием завода, а также высоким вкладом в развитие отрасли арматуростроения.
Гарантия качества
Продукция ALSO проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует высокую надежность и долговечность.
Собственные разработки
Конструкторско-технологический отдел завода разрабатывает уникальные решения для устранения проблемных ситуаций при проектировании, монтаже и обслуживании трубопровода по потребности клиента.

Редуцированные

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг
20 40 КШ.Ф. 020.40-01 15 105 75 14 4 24 105 150 120 2.3
25 40 КШ.Ф. 025.40-01 18 115 85 14 4 24 110 150 140 2.6
32 40 КШ.Ф. 032.40-01 24 135 100 18 4 24 115 150 140 3.6
40 40 КШ.Ф. 040.40-01 30 145 110 18 4 41 135 195 165 4.5
50 40 КШ.Ф. 050.40-01 40 160 125 18 4 45 145 195 180 5.7
65 16 КШ.Ф. 065.16-01 48 180 145 18 4 42 150 195 200 8
65 25 КШ.Ф. 065.25-01 48 180 145 18 8 42 150 195 200 7.8
80 16 КШ.Ф. 080.16-01 63 195 160 18 4 67 185 300 210 10.5
80 25 КШ.Ф. 080.25-01 63 195 160 18 8 67 185 300 210 11
100 16 КШ.Ф. 100.16-01 75 215 180 18 8 67 195 300 230 13.5
100 25 КШ.Ф. 100.25-01 75 230 190 22 8 67 195 300 230 15.5
125 16 КШ.Ф. 125.16-01 100 245 210 18 8 95 195 515 350 24
125 25 КШ.Ф. 125.25-01 100 270 220 26 8 95 195 515 350 30
150 16 КШ.Ф. 150.16-01 125 280 240 22 8 98 210 515 380 33
150 25 КШ.Ф. 150.25-01 125 300 250 26 8 98 210 515 380 40
200* 16 КШ.Ф. 200.16-01 148 335 295 22 12 93 235 515 450 56
200* 25 КШ.Ф. 200.25-01 148 360 310 26 12 93 235 515 450 64
250* 16 КШ.Ф. 250.16-01 200 405 335 26 12 101 270 630 530 95
250* 25 КШ.Ф. 250.25-01 200 425 370 30 12 101 270 630 530 104
300** 16 КШ.Ф. 300.16-01 240 460 410 26 12 138 361 - 750 165
300** 25 КШ.Ф. 300.25-01 240 485 430 30 16 138 361 - 750  170
350** 16 КШ.Ф. 350.16-01 300 520 470 26 16 194 455 - 750  230
350** 25 КШ.Ф. 350.25-01 300 550 490 33 16 194 455 - 750  255
400** 16 КШ.Ф. 400.16-01 300 580 525 30 16 169 455 - 880 280 
400** 25 КШ.Ф. 400.25-01 300 610 550 33 16 169 455 - 880 308
500** 16 КШ.Ф. 500.16-01 390 710 650 33 20 167 528 - 990 435
500** 25 КШ.Ф. 500.25-01 390 730 660 39 20 167 528 - 990 460
600** 16 КШ.Ф. 600.16-01 500 840 770 39 20 214 655 - 1017 890
600** 25 КШ.Ф. 600.25-01 500 840 770 39 20 214 655 - 1017 910
700** 16 КШ.Ф. 700.16-01 600 910 840 39 24 295 735 - 1173 1450
700** 25 КШ.Ф. 700.25-01 600 960 875 45 24 295 735 - 1173 1540

Полнопроходные

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h Н I L Вес.кг
15 40 КШ.Ф.П.015.40-01 15 95 65 14 4 24 105 150 120 1.9
20 40 КШ.Ф.П.020.40-01 18 105 75 14 4 24 110 150 140 2.4
25 40 КШ.Ф.П.025.40-01 24 115 85 14 4 24 115 150 140 2.9
32 40 КШ.Ф.П.032.40-01 30 135 100 18 4 41 135 195 165 4.1
40 40 КШ.Ф.П.040.40-01 40 145 110 18 4 45 145 195 200 4.9
50 40 КШ.Ф.П.050.40-01 48 160 125 18 4 42 150 195 230 6.8
65 16 КШ.Ф.П.065.16-01 63 180 145 18 4 67 185 300 270 10.2
65 25 КШ.Ф.П.065.25-01 63 180 145 18 8 67 185 300 270 10
80 16 КШ.Ф.П.080.16-01 75 195 160 18 4 67 195 300 280 12.6
80 25 КШ.Ф.П.080.25-01 75 195 160 18 8 67 195 300 280 13
100 16 КШ.Ф.П.100.16-01 100 215 180 18 8 95 195 515 350 21
100 25 КШ.Ф.П.100.25-01 100 230 190 22 8 95 195 515 350 23
125 16 КШ.Ф.П.125.16-01 125 245 210 18 8 98 210 515 380 30
125 25 КШ.Ф.П.125.25-01 125 270 220 26 8 98 210 515 380 35.6
150* 16 КШ.Ф.П.150.16-01 148 280 240 22 8 93 235 515 410 40.4
150* 25 КШ.Ф.П.150.25-01 148 300 250 26 8 93 235 515 410 47.3
200* 16 КШ.Ф.П.200.16-01 200 335 295 22 12 101 270 630 530 77.2
200* 25 КШ.Ф.П.200.25-01 200 360 310 26 12 101 270 630 530 84.2
250** 16 КШ.Ф.П.250.16-01 240 405 335 26 12 138 362 - 750 149
250** 25 КШ.Ф.П.250.25-01 240 425 370 30 12 138 362 - 750 159
300** 16 КШ.Ф.П.300.16-01 300 460 410 26 12 220 460 - 750 225
300** 25 КШ.Ф.П.300.25-01 300 485 430 30 16 220 460 - 750 239
350** 16 КШ.Ф.П.350.16-01 390 520 470 26 16 245 530 - 990 360
350** 25 КШ.Ф.П.350.25-01 390 550 490 33 16 245 530 - 990 385
400** 16 КШ.Ф.П.400.16-01 390 580 525 30 16 219 530 - 990 377
400** 25 КШ.Ф.П.400.25-01 390 610 550 33 16 219 530 - 990 407
500** 16 КШ.Ф.П.500.16-01 500 710 650 33 20 265 655 - 1017 840
500** 25 КШ.Ф.П.500.25-01 500 730 660 39 20 265 655 - 1017 860
600** 16 КШ.Ф.П.600.16-01 600 840 770 39 20 295 735 - 1173 1430
600** 25 КШ.Ф.П.600.25-01 600 840 770 39 20 295 735 - 1173 1450
Каталог продукции универсальная серия ALSO
7.76 МБ, PDF, 03.11.2024

Нужна помощь?

Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер

Здесь пока нет вопросов

Будьте первым, напишите свой вопрос!