Запорный клапан с сальниковым уплотнением ARI-STOBU
Применение: промышленные установки, больницы, производство напитков и пищевая промышленность, технологическое оборудование, паровые установки, строительство сооружений
Среда: техническая вода, агрессивные среды и т. п.Материал | EN-JL1040, EN-JS1049, 1.0619+N, 1.0460, 1.4408, 1.5415 |
Соединение | Фланец / Конец под приварку |
Форма | Проходной / Наклонно расположенный |
Температура / корпус | 0 °C до 550 °C (с подогревом шпинделя до -60°C) |
Сальниковый запорный клапан, металлоуплотняющий
Области применения: обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агресивными средами и т. п.
Рабочая среда: техническая вода, агрессивные среды и т. п.
Особенности:
- Испытанная техника
- Затвор закаленный/стеллитированный
- Седельное кольцо стеллитированное
- Шток с накатанной резьбой
- Накатно-полированный стержень штока
- Высококачественная сальниковая набивка
- Дугообразная крышка с резьбовой втулкой
- Откидные болты
- DN 10-50: обратное уплотнение (DN65-100 опционально)
- Защищённое с двух сторон рельефное уплотнение корпус/ крышка

Преимущества бренда
Сертифицированная безопасность по DIN EN ISO 9001
Подход к контролю качества немецкого завода включает постоянный мониторинг на всех этапах производственного процесса и документирование, подтвержденное системными одобрениями от ведущих органов приемки и классификационных обществ.
Одобрения от ведущих сертификационных организаций
Системные одобрения завода Ari-armaturen включают Det Norske Veritas, Lloyd's Register Quality Assurance, German Lloyd, SELO (Китай), CCS (Китай), Корейский регистр, Российский морской регистр судоходства, Ростехнадзор (Россия) и другие.
Преимущества качественного производства ARI-Armaturen
Продукты ARI созданы с использованием современных инструментов, таких как конечные элементы, моделирование потоков, испытания на пожаробезопасность, измерения характеристик и расчет угла контакта.
Производственный контроль
Трехмерные измерительные системы ARI обеспечивают абсолютную надежность в производственных процессах.
Максимальная точность в производственных процессах
Высокоточное производство - ключевой приоритет производителя, поддерживаемый мощными обрабатывающими центрами, автоматизированными сборочными ячейками, программируемыми сборочными роботами и высококвалифицированным персоналом.
Тестирование в экстремальных условиях запорной арматуры
Все продукты ARI прошли тестирование в самых суровых условиях на нашей собственной экспериментальной базе.
Изделия
Фигура | PN (НД) | DN (Ду) | Материал | Соединение | Форма | Температура / корпус |
12006 | PN 16 | DN 15 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN 20 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN 25 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN 32 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN 40 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN 50 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN 65 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN 80 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN100 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN125 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN150 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN200 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN250 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
12006 | PN 16 | DN300 | EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10°C - 300°C |
22006 | PN 16 | DN 15 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN 20 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN 25 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN 32 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN 40 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN 50 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN 65 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN 80 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN100 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN125 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN150 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN200 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN250 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN300 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
22006 | PN 16 | DN350 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 15 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 20 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 25 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 32 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 40 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 50 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 65 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN 80 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN100 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN125 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
23006 | PN 25 | DN150 | EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10°C - 350°C |
34006 | PN 25 | DN 15 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN 20 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN 25 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN 32 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN 40 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN 50 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN 65 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN 80 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN100 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN125 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN150 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN200 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN250 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN300 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN350 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN400 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
34006 | PN 25 | DN500 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 15 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 20 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 25 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 32 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 40 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 50 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 65 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN 80 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN100 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN125 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN150 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN200 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN250 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN300 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN350 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN400 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
35006 | PN 40 | DN500 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
36005....30 | PN 63 | DN 65 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
36005....30 | PN 63 | DN 80 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
36005....30 | PN 63 | DN100 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
36006....30 | PN 63 | DN 65 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
36006....30 | PN 63 | DN 80 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
36006....30 | PN 63 | DN100 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
37005....30 | PN100 | DN 65 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
37005....30 | PN100 | DN 80 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
37005....30 | PN100 | DN100 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
37006....30 | PN100 | DN 65 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
37006....30 | PN100 | DN 80 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
37006....30 | PN100 | DN100 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
38005....30 | PN160 | DN 65 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
38005....30 | PN160 | DN 80 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
38005....30 | PN160 | DN100 | 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 400°C |
38006....30 | PN160 | DN 65 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
38006....30 | PN160 | DN 80 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
38006....30 | PN160 | DN100 | 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10°C - 400°C |
45005 | PN 40 | DN 15 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
45005 | PN 40 | DN 20 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
45005 | PN 40 | DN 25 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
45005 | PN 40 | DN 32 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
45005 | PN 40 | DN 40 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
45005 | PN 40 | DN 50 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
45006 | PN 40 | DN 15 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
45006 | PN 40 | DN 20 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
45006 | PN 40 | DN 25 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
45006 | PN 40 | DN 32 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
45006 | PN 40 | DN 40 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
45006 | PN 40 | DN 50 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
46005....40 | PN 63 | DN 10 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
46005....40 | PN 63 | DN 15 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
46005....40 | PN 63 | DN 20 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
46005....40 | PN 63 | DN 25 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
46005....40 | PN 63 | DN 32 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
46005....40 | PN 63 | DN 40 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
46005....40 | PN 63 | DN 50 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
46006....40 | PN 63 | DN 10 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
46006....40 | PN 63 | DN 15 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
46006....40 | PN 63 | DN 20 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
46006....40 | PN 63 | DN 25 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
46006....40 | PN 63 | DN 32 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
46006....40 | PN 63 | DN 40 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
46006....40 | PN 63 | DN 50 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
47005....40 | PN100 | DN 10 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
47005....40 | PN100 | DN 15 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
47005....40 | PN100 | DN 20 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
47005....40 | PN100 | DN 25 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
47005....40 | PN100 | DN 32 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
47005....40 | PN100 | DN 40 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
47005....40 | PN100 | DN 50 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
47006....40 | PN100 | DN 10 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
47006....40 | PN100 | DN 15 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
47006....40 | PN100 | DN 20 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
47006....40 | PN100 | DN 25 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
47006....40 | PN100 | DN 32 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
47006....40 | PN100 | DN 40 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
47006....40 | PN100 | DN 50 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
48005....40 | PN160 | DN 10 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
48005....40 | PN160 | DN 15 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
48005....40 | PN160 | DN 20 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
48005....40 | PN160 | DN 25 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
48005....40 | PN160 | DN 32 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
48005....40 | PN160 | DN 40 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
48005....40 | PN160 | DN 50 | 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60°C - 450°C |
48006....40 | PN160 | DN 10 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
48006....40 | PN160 | DN 15 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
48006....40 | PN160 | DN 20 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
48006....40 | PN160 | DN 25 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
48006....40 | PN160 | DN 32 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
48006....40 | PN160 | DN 40 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
48006....40 | PN160 | DN 50 | 1.0460 | Фланец | Проходной | -60°C - 450°C |
52006 | PN 16 | DN 15 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN 20 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN 25 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN 32 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN 40 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN 50 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN 65 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN 80 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN100 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN125 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN150 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN200 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52006 | PN 16 | DN250 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 15 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 20 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 25 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 32 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 40 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 50 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 65 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN 80 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN100 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN125 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN150 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
52009 | PN 16 | DN200 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
54006 | PN 25 | DN200 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
54006 | PN 25 | DN250 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 15 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 20 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 25 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 32 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 40 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 50 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 65 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN 80 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN100 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN125 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55006 | PN 40 | DN150 | 1.4408 | Фланец | Проходной | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 15 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 20 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 25 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 32 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 40 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 50 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 65 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN 80 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN100 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN125 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN150 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
55009 | PN 40 | DN200 | 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60°C - 400°C |
86005....80 | PN 63 | DN 10 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....80 | PN 63 | DN 15 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....80 | PN 63 | DN 20 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....80 | PN 63 | DN 25 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....80 | PN 63 | DN 32 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....80 | PN 63 | DN 40 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....80 | PN 63 | DN 50 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....81 | PN 63 | DN 10 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
86005....81 | PN 63 | DN 15 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
86005....81 | PN 63 | DN 20 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
86005....81 | PN 63 | DN 25 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
86005....81 | PN 63 | DN 32 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
86005....81 | PN 63 | DN 40 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
86005....81 | PN 63 | DN 50 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
86005....89 | PN 63 | DN 65 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....89 | PN 63 | DN 80 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86005....89 | PN 63 | DN100 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
86006....81 | PN 63 | DN 10 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
86006....81 | PN 63 | DN 15 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
86006....81 | PN 63 | DN 20 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
86006....81 | PN 63 | DN 25 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
86006....81 | PN 63 | DN 32 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
86006....81 | PN 63 | DN 40 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
86006....81 | PN 63 | DN 50 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
86006....89 | PN 63 | DN 65 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
86006....89 | PN 63 | DN 80 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
86006....89 | PN 63 | DN100 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....80 | PN100 | DN 10 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....80 | PN100 | DN 15 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....80 | PN100 | DN 20 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....80 | PN100 | DN 25 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....80 | PN100 | DN 32 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....80 | PN100 | DN 40 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....80 | PN100 | DN 50 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....81 | PN100 | DN 10 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
87005....81 | PN100 | DN 15 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
87005....81 | PN100 | DN 20 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
87005....81 | PN100 | DN 25 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
87005....81 | PN100 | DN 32 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
87005....81 | PN100 | DN 40 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
87005....81 | PN100 | DN 50 | 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 550°C |
87005....89 | PN100 | DN 65 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....89 | PN100 | DN 80 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87005....89 | PN100 | DN100 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
87006....81 | PN100 | DN 10 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
87006....81 | PN100 | DN 15 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
87006....81 | PN100 | DN 20 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
87006....81 | PN100 | DN 25 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
87006....81 | PN100 | DN 32 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
87006....81 | PN100 | DN 40 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
87006....81 | PN100 | DN 50 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
87006....89 | PN100 | DN 65 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
87006....89 | PN100 | DN 80 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
87006....89 | PN100 | DN100 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....80 | PN160 | DN 10 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....80 | PN160 | DN 15 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....80 | PN160 | DN 20 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....80 | PN160 | DN 25 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....80 | PN160 | DN 32 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....80 | PN160 | DN 40 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....80 | PN160 | DN 50 | 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....89 | PN160 | DN 65 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....89 | PN160 | DN 80 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88005....89 | PN160 | DN100 | 1.7357 | Конец под приварку | Проходной | -10°C - 530°C |
88006....81 | PN160 | DN 10 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
88006....81 | PN160 | DN 15 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
88006....81 | PN160 | DN 20 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
88006....81 | PN160 | DN 25 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
88006....81 | PN160 | DN 32 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
88006....81 | PN160 | DN 40 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
88006....81 | PN160 | DN 50 | 1.7335 | Фланец | Проходной | -10°C - 550°C |
88006....89 | PN160 | DN 65 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
88006....89 | PN160 | DN 80 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
88006....89 | PN160 | DN100 | 1.7357 | Фланец | Проходной | -10°C - 530°C |
Инструкция по монтажу и эксплуатации STOBU PN16-40
0.62 МБ,
PDF,
14.07.2025
Инструкция по монтажу и эксплуатации STOBU PN63-160
0.89 МБ,
PDF,
14.07.2025
Технический паспорт ARI-STOBU PN16-40
0.63 МБ,
PDF,
14.07.2025
Технический паспорт ARI-STOBU PN63-160
1.62 МБ,
PDF,
14.07.2025
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет